Resultados de Baloncesto de los Juegos Olímpicos
Medallero
- OroEstados Unidos
- PlataFrancia
- BronceSerbia
- Grupo A- Finalizado - Australia31Cuarto 1: 31 puntos18Cuarto 2: 18 puntos20Cuarto 3: 20 puntos23Cuarto 4: 23 puntos92Resultado: 92 puntos 
- España21Cuarto 1: 21 puntos21Cuarto 2: 21 puntos18Cuarto 3: 18 puntos20Cuarto 4: 20 puntos80Resultado: 80 puntos 
 
- Finalizado - Grecia22Cuarto 1: 22 puntos16Cuarto 2: 16 puntos22Cuarto 3: 22 puntos19Cuarto 4: 19 puntos79Resultado: 79 puntos 
- Canadá26Cuarto 1: 26 puntos22Cuarto 2: 22 puntos20Cuarto 3: 20 puntos18Cuarto 4: 18 puntos86Resultado: 86 puntos 
 
- Finalizado - España21Cuarto 1: 21 puntos28Cuarto 2: 28 puntos13Cuarto 3: 13 puntos22Cuarto 4: 22 puntos84Resultado: 84 puntos 
- Grecia22Cuarto 1: 22 puntos13Cuarto 2: 13 puntos21Cuarto 3: 21 puntos21Cuarto 4: 21 puntos77Resultado: 77 puntos 
 
- Finalizado - Canadá26Cuarto 1: 26 puntos19Cuarto 2: 19 puntos27Cuarto 3: 27 puntos21Cuarto 4: 21 puntos93Resultado: 93 puntos 
- Australia28Cuarto 1: 28 puntos21Cuarto 2: 21 puntos21Cuarto 3: 21 puntos13Cuarto 4: 13 puntos83Resultado: 83 puntos 
 
- Finalizado - Australia24Cuarto 1: 24 puntos12Cuarto 2: 12 puntos14Cuarto 3: 14 puntos21Cuarto 4: 21 puntos71Resultado: 71 puntos 
- Grecia25Cuarto 1: 25 puntos28Cuarto 2: 28 puntos9Cuarto 3: 9 puntos15Cuarto 4: 15 puntos77Resultado: 77 puntos 
 
- Finalizado - Canadá19Cuarto 1: 19 puntos30Cuarto 2: 30 puntos15Cuarto 3: 15 puntos24Cuarto 4: 24 puntos88Resultado: 88 puntos 
- España19Cuarto 1: 19 puntos19Cuarto 2: 19 puntos18Cuarto 3: 18 puntos29Cuarto 4: 29 puntos85Resultado: 85 puntos 
 
 Clasificación- Ptos.PJPGPPp.c.E
- 1Canadá633026724720 
- 2Australia4312246250-4 
- 3Grecia4312233241-8 
- 4España4312249257-8 
 
- Grupo B- Finalizado - Alemania28Cuarto 1: 28 puntos24Cuarto 2: 24 puntos22Cuarto 3: 22 puntos23Cuarto 4: 23 puntos97Resultado: 97 puntos 
- Japón21Cuarto 1: 21 puntos23Cuarto 2: 23 puntos17Cuarto 3: 17 puntos16Cuarto 4: 16 puntos77Resultado: 77 puntos 
 
- Finalizado - Francia15Cuarto 1: 15 puntos24Cuarto 2: 24 puntos18Cuarto 3: 18 puntos21Cuarto 4: 21 puntos78Resultado: 78 puntos 
- Brasil23Cuarto 1: 23 puntos13Cuarto 2: 13 puntos9Cuarto 3: 9 puntos21Cuarto 4: 21 puntos66Resultado: 66 puntos 
 
- Finalizado - Japón25Cuarto 1: 25 puntos19Cuarto 2: 19 puntos20Cuarto 3: 20 puntos20Cuarto 4: 20 puntos6Prórroga 1 : 6 puntos90Resultado: 90 puntos 
- Francia32Cuarto 1: 32 puntos17Cuarto 2: 17 puntos20Cuarto 3: 20 puntos15Cuarto 4: 15 puntos10Prórroga 1 : 10 puntos94Resultado: 94 puntos 
 
- Finalizado - Brasil10Cuarto 1: 10 puntos30Cuarto 2: 30 puntos11Cuarto 3: 11 puntos22Cuarto 4: 22 puntos73Resultado: 73 puntos 
- Alemania22Cuarto 1: 22 puntos18Cuarto 2: 18 puntos20Cuarto 3: 20 puntos26Cuarto 4: 26 puntos86Resultado: 86 puntos 
 
- Finalizado - Japón20Cuarto 1: 20 puntos24Cuarto 2: 24 puntos29Cuarto 3: 29 puntos11Cuarto 4: 11 puntos84Resultado: 84 puntos 
- Brasil31Cuarto 1: 31 puntos24Cuarto 2: 24 puntos22Cuarto 3: 22 puntos25Cuarto 4: 25 puntos102Resultado: 102 puntos 
 
- Finalizado - Francia18Cuarto 1: 18 puntos9Cuarto 2: 9 puntos19Cuarto 3: 19 puntos25Cuarto 4: 25 puntos71Resultado: 71 puntos 
- Alemania24Cuarto 1: 24 puntos24Cuarto 2: 24 puntos21Cuarto 3: 21 puntos16Cuarto 4: 16 puntos85Resultado: 85 puntos 
 
 Clasificación- Ptos.PJPGPPp.c.E
- 1Alemania633026822147 
- 2Francia53212432412 
- 3Brasil4312241248-7 
- 4Japón3303251293-42 
 
- Grupo C- Finalizado - 1Sudán del Sur20Cuarto 1: 20 puntos28Cuarto 2: 28 puntos23Cuarto 3: 23 puntos19Cuarto 4: 19 puntos90Resultado: 90 puntos 
- 77Puerto Rico28Cuarto 1: 28 puntos26Cuarto 2: 26 puntos15Cuarto 3: 15 puntos10Cuarto 4: 10 puntos79Resultado: 79 puntos 
 
- 1
- Finalizado - Serbia20Cuarto 1: 20 puntos29Cuarto 2: 29 puntos16Cuarto 3: 16 puntos19Cuarto 4: 19 puntos84Resultado: 84 puntos 
- Estados Unidos25Cuarto 1: 25 puntos33Cuarto 2: 33 puntos26Cuarto 3: 26 puntos26Cuarto 4: 26 puntos110Resultado: 110 puntos 
 
- Finalizado - 77Puerto Rico12Cuarto 1: 12 puntos23Cuarto 2: 23 puntos16Cuarto 3: 16 puntos15Cuarto 4: 15 puntos66Resultado: 66 puntos 
- 1Serbia24Cuarto 1: 24 puntos28Cuarto 2: 28 puntos27Cuarto 3: 27 puntos28Cuarto 4: 28 puntos107Resultado: 107 puntos 
 
- 77
- Finalizado - Estados Unidos26Cuarto 1: 26 puntos29Cuarto 2: 29 puntos18Cuarto 3: 18 puntos30Cuarto 4: 30 puntos103Resultado: 103 puntos 
- Sudán del Sur14Cuarto 1: 14 puntos22Cuarto 2: 22 puntos21Cuarto 3: 21 puntos29Cuarto 4: 29 puntos86Resultado: 86 puntos 
 
- Finalizado - 77Puerto Rico29Cuarto 1: 29 puntos16Cuarto 2: 16 puntos14Cuarto 3: 14 puntos24Cuarto 4: 24 puntos83Resultado: 83 puntos 
- 1Estados Unidos25Cuarto 1: 25 puntos39Cuarto 2: 39 puntos23Cuarto 3: 23 puntos17Cuarto 4: 17 puntos104Resultado: 104 puntos 
 
- 77
- Finalizado - Serbia23Cuarto 1: 23 puntos24Cuarto 2: 24 puntos25Cuarto 3: 25 puntos24Cuarto 4: 24 puntos96Resultado: 96 puntos 
- Sudán del Sur22Cuarto 1: 22 puntos22Cuarto 2: 22 puntos23Cuarto 3: 23 puntos18Cuarto 4: 18 puntos85Resultado: 85 puntos 
 
 Clasificación- Ptos.PJPGPPp.c.E
- 1Estados Unidos633031725364 
- 2Serbia532128726126 
- 3Sudán del Sur4312261278-17 
- 4Puerto Rico3303228301-73