Estos son los pilotos y copilotos españoles del Rally Dakar 2023
Carlos Sainz, Laia Sanz, Joan Barreda y más de 100 deportistas nacionales ponen rumbo a Arabia Saudí para participar en la 45ª edición del evento.
Termina el curso y se acerca el Rally Dakar. El rally más importante del planeta arranca el último día del año en Arabia Saudí, donde más de 120 españoles llegarán desde el 27 de diciembre para tomar la salida en las diferentes categorías: coches, motos, camiones, quad y Classic. La mayoría de ellos son pilotos y copilotos amateur, pero España cuenta con varios candidatos a la victoria. Una vez más, España es la segunda nacionalidad con más representantes, solo superada por Francia (194) y por delante de Países Bajos (94) del total de 68 nacionalidades representadas en el evento que además es un negocio económico.
En coches, Carlos Sainz buscará su cuarto trofeo del Touareg junto a Lucas Cruz, quien ya le ha acompañado como copiloto en varias ediciones del rally. Además, intentarán convertirse en la primera pareja que se lleva la victoria en el rally más prestigioso del mundo con una motorización electrificada al volante del Audi RS Q e-tron E2.
Pero no todo queda ahí. Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno Huete buscarán la victoria después de que la piloto burgalesa se impusiera en el Extreme E 2022 junto a Sébastien Loeb. Como ellos, más de un centenar de españoles tomarán la salida el próximo 31 de diciembre a orillas del Mar Rojo.
Sobre dos ruedas, Joan Barreda y Lorenzo Santolino vuelven a ser las grandes esperanzas nacionales. El castellonense comienza su 13ª participación en el Dakar, pero esta vez en una estructura propia y fuera del equipo oficial de Honda. Hasta el momento, los quintos puestos en las ediciones de 2017 y 2022 son sus mejores resultados, pero nadie se olvida de él cuando toca señalar a los favoritos.
Todos los españoles del Rally Dakar 2023 en coche
| Piloto | Marca | Dorsal | |
|---|---|---|---|
| Armand Monleon (C) | Mini | 203 | |
| Carlos Sainz (P) | Audi | 207 | |
| Lucas Cruz (C) | Audi | 207 | |
| Alex Haro (C) | BRX | 208 | |
| Daniel Oliveras (C) | Toyota | 220 | |
| Laia Sanz (P) | Astara | 222 | |
| Isidre Esteve (P) | Toyota | 229 | |
| José María Villaobos (C) | Toyota | 229 | |
| Óscar Fuertes (P) | Astara | 234 | |
| Diego Vallejo (C) | Astara | 234 | |
| Carlos Checa (P) | Astara | 242 | |
| Marc Solá (C) | Astara | 242 | |
| Sergio Vallejo (P) | Astara | 255 | |
| Mario González (C) | Astara | 255 | |
| Manuel Plaza (P) | Sodicars | 256 | |
| Mónica Plaza (C) | Sodicars | 256 |
Todos los españoles en el Rally Dakar 2023 en moto
| Piloto | Marca | Dorsal | |
|---|---|---|---|
| Joan Barreda | Honda | 5 | |
| Lorenzo Santolino | Sherco | 14 | |
| Eduardo Iglesias | KTM | 38 | |
| Joan Pedrero | Rieju | 48 | |
| Sandra Gómez | KTM | 56 | |
| Josep María Mas | Husqvarna | 64 | |
| César Rojo | KTM | 69 | |
| Ignacio Sanchís | KTM | 92 | |
| Javi Vega | Yamaha | 99 | |
| Fernando Domínguez | KTM | 116 | |
| Sergio Vaquero | KTM | 131 | |
| Javier San José | KTM | 132 | |
| Rubén Saldaña | KTM | 133 |
Todos los españoles en el Rally Dakar 2023 en T3 (prototipos ligeros)
| Piloto | Marca | Dorsal | |
|---|---|---|---|
| Cristina Gutiérrez (P) | Can-Am | 302 | |
| Pablo M. Huete (C) | Can-Am | 302 | |
| Sergio Navarro (P) | Can-Am | 305 | |
| Fernando Álvarez (P) | Can-Am | 308 | |
| Xavier Blanco (C) | Yamaha | 311 | |
| Joan Font (P) | Can-Am | 318 | |
| Themis López (C) | Can-Am | 318 | |
| Jordi Segura (P) | Can-Am | 324 | |
| Sergi Brugue (C) | Can-Am | 324 | |
| Xavier Foj (P) | ORYX | 326 | |
| Antonio Angulo (C) | ORYX | 326 | |
| Rafael Lesmes (P) | Can-Am | 338 | |
| Eduardo R. Nadal | Can-Am | 338 | |
| Alfredo Rubio (P) | Can-Am | 349 | |
| Luis Alberto Benedicto (C) | Can-Am | 349 |
Todos los españoles en el Rally Dakar 2023 en T4 (vehículos ligeros de serie)
| Piloto | Marca | Dorsal | |
|---|---|---|---|
| Oriol Vidal (C) | BRP | 400 | |
| Gerard Farrés (P) | BRP | 402 | |
| Diego Ortega (C) | BRP | 402 | |
| Pau Navarro (P) | Can-Am | 407 | |
| Juan Miguel Fidel (P) | Can-Am | 423 | |
| Javier Ventaja (C) | Can-Am | 423 | |
| Pedro Manuel Peñate (P) | Can-Am | 427 | |
| Rosa Romero (C) | Can-Am | 427 | |
| Oriol Mena (C) | BRP | 428 | |
| Ricardo Ramilo (P) | Can-Am | 433 | |
| Fausto Mota (C) | BRP | 437 | |
| Óscar Ral (P) | Can-Am | 443 | |
| Carlos Jiménez (C) | Can-Am | 443 | |
| Carlos Vento (P) | Can-Am | 444 | |
| Carlos Ruiz (C) | Can-Am | 444 |
Todos los españoles en el Rally Dakar 2023 en camiones
| Piloto | Marca | Dorsal | |
|---|---|---|---|
| Moisés Torrallardona (M) | Iveco | 511 | |
| Jordi Juvanteny (P) | MAN | 522 | |
| Jose Luis Criado (C) | MAN | 522 | |
| Jordi Ballbe (M) | MAN | 522 | |
| Alberto Herrero (P) | MAN | 522 | |
| Susana Hernando (C) | Scania | 525 | |
| Mario Rodríguez (M) | Scania | 525 | |
| Rafael Tibau (P) | Scania | 527 | |
| Arnald Bastida (C) | Scania | 527 | |
| Jordi Esteve (M) | Scania | 527 | |
| Pep Sabaté (P) | MAN | 541 | |
| Jordi Montaner (C) | MAN | 541 | |
| Pol Tibau (M) | MAN | 541 | |
| Alex Aguirregaviria (P) | Mercedes | 543 | |
| Francesc Salisi (C) | Mercedes | 543 | |
| Jordi Perera (M) | Mercedes | 543 | |
| Jordi Celma (P) | Mercedes | 544 | |
| Óscar Bravo (C) | MAN | 545 | |
| Javier Jacoste (P) | MAN | 549 | |
| Juan Francisco Silva (C) | MAN | 549 | |
| José María Fontdevila (M) | MAN | 549 |
Todos los pilotos españoles en el Rally Dakar 2023 en la categoría ‘Clásicos’
| Piloto | Marca | Dorsal | |
|---|---|---|---|
| Kilian Revuelta (P) | Toyota | 703 | |
| Mercedes Montamarta (C) | Toyota | 703 | |
| Carlos Santaolalla (P) | Toyota | 704 | |
| Aran Sol (C) | Toyota | 704 | |
| Jose Vidanya (P) | Mitsubishi | 724 | |
| Sergi Fernández (C) | Mitsubishi | 724 | |
| Luis Pedrals (P) | Nissan | 748 | |
| Jan Rosa (C) | Nissan | 748 | |
| Daniel Albero (P) | Toyota | 752 | |
| Sonia Ledesma (C) | Toyota | 752 | |
| Francisco J. Benavente (P) | Nissan | 754 | |
| Rafael Benavente (C) | Nissan | 754 | |
| Asier Duarte (P) | Nissan | 773 | |
| Luis Barbero (C) | Nissan | 773 | |
| Lorenzo Fluxá (P) | Toyota | 775 | |
| Sergi Giralt (C) | Toyota | 775 | |
| Javier Burillo (P) | Mitsubishi | 777 | |
| Manuel López (C) | Mitsubishi | 777 | |
| Juan Morera (P) | Toyota | 778 | |
| Lidia Ruba (C) | Toyota | 778 | |
| Fernando Navarrete (P) | Fiat | 782 | |
| Cristóbal Mora (C) | Fiat | 782 | |
| Miquel Martí (P) | Toyota | 795 | |
| Xavi Ribas (C) | Toyota | 795 | |
| José Nicolás (P) | Toyota | 805 | |
| Amadeo Roige (C) | Toyota | 805 | |
| Bautista Urbano (P) | Pegaso | 906 | |
| Christian Almansa (C) | Pegaso | 906 | |
| Albert Casabona (M) | Pegaso | 906 | |
| Juan M. González (P) | Mercedes | 907 | |
| Rafa Muñoz (C) | Mercedes | 907 | |
| Jorge Toral (M) | Mercedes | 907 | |
| Francisco del Pozo (P) | Pegaso | 914 | |
| Juan A. Castillo (C) | Pegaso | 914 | |
| Gustavo Castro (M) | Pegaso | 914 | |
| Juan Donatiu (P) | MAN | 916 | |
| Joaquin Vilatarsana (M) | MAN | 916 |
Todos los españoles en el Rally Dakar 2023 en quads
| Piloto | Marca | Dorsal | |
|---|---|---|---|
| Toni Vingut | Yamaha | 164 | |
| Daniel Vila | Yamaha | 171 |