Clasificación de Segunda División RFEF 2024-2025
Grupo 1
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pontevedra | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 |
2º | Numancia | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 20 | 8 | 12 |
3º | Real Ávila | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 |
4º | Real Avilés | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 |
5º | Salmantino | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 |
6º | Racing de Santander B | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 14 | 10 |
7º | Deportivo B | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 11 | 6 |
8º | SD Compostela | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 |
9º | Valladolid B | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 |
10º | Bergantiños | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 |
11º | Marino de Luanco | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 |
12º | Coruxo | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 16 | 0 |
13º | Langreo | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 19 | -5 |
14º | Escobedo | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10 | 25 | -15 |
15º | Llanera | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 |
16º | Guijuelo | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 |
17º | Gimnástica | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | -8 |
18º | CD Laredo | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 25 | -16 |
Grupo 2
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Arenas CG | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 11 | 14 |
2º | Eibar B | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 |
3º | UD Logroñés | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 9 |
4º | Utebo | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 17 | 12 |
5º | SD Logroñés | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 | 11 | 10 |
6º | Ejea | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 16 | 6 |
7º | CD Tudelano | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
8º | Teruel | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 17 | -3 |
9º | Zaragoza B | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 |
10º | SD Gernika Club | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
11º | Anguiano | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 15 | -2 |
12º | Alfaro | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 |
13º | Alavés B | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 14 | -3 |
14º | CD Calahorra | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 16 | -4 |
15º | Izarra | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 21 | -6 |
16º | Real Sociedad C | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 |
17º | Barbastro | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 21 | -9 |
18º | Subiza | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 24 | -13 |
Grupo 3
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | C. E. Sabadell | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 12 | 10 |
2º | Lleida Esportiu | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 9 | 9 |
3º | Atlético Baleares | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 14 | 7 |
4º | Santa Eulalia | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 |
5º | Europa | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
6º | UD Alzira | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 |
7º | Valencia Mestalla | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 | 12 | 1 |
8º | Sant Andreu | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 |
9º | Torrent CF | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 |
10º | Terrassa Futbol Club | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 |
11º | CD Ibiza-Pitiusas | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 |
12º | Elche Ilicitano | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 18 | 0 |
13º | Espanyol B | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 |
14º | Olot | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
15º | UE Cornellá | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 |
16º | Club Esportiu Andratx | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 |
17º | Badalona Futur | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 22 | -12 |
18º | Mallorca B | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 20 | -12 |
Grupo 4
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | UCAM Murcia | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 |
2º | Almería B | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 |
3º | FC Pinatar | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 14 | 10 | 4 |
4º | Juventud Torremolinos | 23 | 14 | 5 | 8 | 1 | 20 | 14 | 6 |
5º | Orihuela | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 10 | 7 |
6º | Deportiva Minera | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 |
7º | Club Atlético Antoniano | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | 13 | 1 |
8º | CD Estepona | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 10 | 7 |
9º | Xerez Deportivo | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 14 | 3 |
10º | Xerez | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 |
11º | Linares Deportivo | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 |
12º | Águilas FC | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 |
13º | Granada B | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 |
14º | R.B. Linense | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 |
15º | Don Benito | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 |
16º | San Fernando CD | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 14 | -4 |
17º | Villanovense | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 19 | -7 |
18º | Cádiz B | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 29 | -20 |
Grupo 5
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Deportivo Guadalajara | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 5 | 23 |
2º | Tenerife B | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 12 | 16 |
3º | Getafe B | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 |
4º | CF Talavera | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
5º | Cacereño | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 24 | 15 | 9 |
6º | Colonia Moscardó | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 21 | -3 |
7º | Rayo Majadahonda | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 |
8º | Agrupación Deportiva Unión Adarve | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 |
9º | Navalcarnero | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 18 | -2 |
10º | Unión Sur Yaiza | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 |
11º | Conquense | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 |
12º | Real Madrid C | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 15 | 0 |
13º | UD Sanse | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 24 | -4 |
14º | CD Coria | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 24 | -7 |
15º | UD Melilla | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 16 | -4 |
16º | Illescas | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 11 | 18 | -7 |
17º | Móstoles | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 23 | -13 |
18º | Atlético Paso | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 22 | -14 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles
- Ascenso
- Playoff ascenso
- Playoff descenso
- Descenso directo