Clasificación de Segunda División RFEF 2024-2025
Grupo 1
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Pontevedra | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 12 | 17 |
2º | Numancia | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 30 | 13 | 17 |
3º | Real Ávila | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 |
4º | Real Avilés | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 21 | 4 |
5º | Salmantino | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 27 | -1 |
6º | Valladolid B | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 6 |
7º | Marino de Luanco | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 20 | 1 |
8º | Deportivo B | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 18 | 6 |
9º | Langreo | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
10º | Racing de Santander B | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 26 | 8 |
11º | Bergantiños | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 | 30 | 2 |
12º | SD Compostela | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 24 | -4 |
13º | Coruxo | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 21 | 1 |
14º | Guijuelo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 |
15º | Escobedo | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 14 | 29 | -15 |
16º | Llanera | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 27 | -12 |
17º | Gimnástica | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 29 | -10 |
18º | CD Laredo | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 32 | -20 |
Grupo 2
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Arenas CG | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 29 | 12 | 17 |
2º | Eibar B | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 14 | 13 |
3º | UD Logroñés | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 26 | 10 | 16 |
4º | Utebo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 22 | 11 |
5º | SD Logroñés | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 26 | 16 | 10 |
6º | Ejea | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 22 | 9 |
7º | Alfaro | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 |
8º | Teruel | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 |
9º | CD Tudelano | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 |
10º | Anguiano | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 22 | 26 | -4 |
11º | CD Calahorra | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 21 | -4 |
12º | Barbastro | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 24 | -4 |
13º | Alavés B | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 15 | 19 | -4 |
14º | SD Gernika Club | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 27 | -6 |
15º | Zaragoza B | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 31 | -7 |
16º | Real Sociedad C | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 31 | -12 |
17º | Izarra | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 32 | -10 |
18º | Subiza | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17 | 35 | -18 |
Grupo 3
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sant Andreu | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 31 | 24 | 7 |
2º | Europa | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 27 | 8 |
3º | C. E. Sabadell | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 26 | 16 | 10 |
4º | Espanyol B | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 |
5º | Atlético Baleares | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 19 | 8 |
6º | Terrassa Futbol Club | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 22 | 16 | 6 |
7º | Lleida Esportiu | 30 | 19 | 7 | 9 | 3 | 25 | 14 | 11 |
8º | Valencia Mestalla | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 19 | 3 |
9º | Elche Ilicitano | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 22 | 3 |
10º | UD Alzira | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 20 | 1 |
11º | Torrent CF | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 |
12º | Santa Eulalia | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 23 | -3 |
13º | UE Cornellá | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 | -3 |
14º | CD Ibiza-Pitiusas | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 21 | -3 |
15º | Olot | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 20 | -4 |
16º | Club Esportiu Andratx | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 26 | -10 |
17º | Badalona Futur | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 30 | -16 |
18º | Mallorca B | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 9 | 30 | -21 |
Grupo 4
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | UCAM Murcia | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 10 | 15 |
2º | Juventud Torremolinos | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 28 | 17 | 11 |
3º | Xerez | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 17 | 12 | 5 |
4º | FC Pinatar | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 17 | 13 | 4 |
5º | Almería B | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 |
6º | Club Atlético Antoniano | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20 | 16 | 4 |
7º | Deportiva Minera | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 |
8º | Linares Deportivo | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 |
9º | CD Estepona | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 14 | 7 |
10º | Águilas FC | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 18 | 12 | 6 |
11º | R.B. Linense | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | 24 | -7 |
12º | Orihuela | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 15 | 3 |
13º | Xerez Deportivo | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 18 | 18 | 0 |
14º | San Fernando CD | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 15 | 17 | -2 |
15º | Cádiz B | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 32 | -18 |
16º | Granada B | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 |
17º | Villanovense | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 28 | -10 |
18º | Don Benito | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 29 | -12 |
Grupo 5
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Deportivo Guadalajara | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 39 | 8 | 31 |
2º | CF Talavera | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 26 | 15 | 11 |
3º | Tenerife B | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 21 | 15 |
4º | Cacereño | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 31 | 18 | 13 |
5º | Getafe B | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 16 | 15 |
6º | Rayo Majadahonda | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23 | 18 | 5 |
7º | CD Coria | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 |
8º | UD Melilla | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
9º | Navalcarnero | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 25 | -2 |
10º | Conquense | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 25 | -3 |
11º | Colonia Moscardó | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 |
12º | Agrupación Deportiva Unión Adarve | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 |
13º | UD Sanse | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 29 | -6 |
14º | Illescas | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 15 | 21 | -6 |
15º | Real Madrid C | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 |
16º | Unión Sur Yaiza | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 33 | -9 |
17º | Móstoles | 9 | 19 | 2 | 3 | 14 | 13 | 33 | -20 |
18º | Atlético Paso | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 15 | 37 | -22 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles
- Ascenso
- Playoff ascenso
- Playoff descenso
- Descenso directo