Clasificación de Segunda División RFEF 2022-2023
Grupo 1
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Club Deportivo Arenteiro | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 44 | 19 | 25 |
2º | Real Avilés | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 30 | 15 |
3º | Valladolid B | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 49 | 41 | 8 |
4º | SD Compostela | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 27 | 15 |
5º | Zamora | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 38 | 33 | 5 |
6º | Guijuelo | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 35 | 29 | 6 |
7º | Oviedo B | 51 | 34 | 16 | 3 | 15 | 44 | 42 | 2 |
8º | Gimnástica | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 32 | 31 | 1 |
9º | Marino de Luanco | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 | 34 | -1 |
10º | Racing de Santander B | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 41 | 41 | 0 |
11º | Coruxo | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 29 | 7 |
12º | Langreo | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 38 | -2 |
13º | Ourense CF | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 36 | 0 |
14º | Cristo Atletico | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 25 | 32 | -7 |
15º | CD Laredo | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 20 | 31 | -11 |
16º | Burgos Promesas | 27 | 34 | 7 | 6 | 21 | 29 | 54 | -25 |
17º | Polvorín | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 47 | -17 |
18º | Bergantiños | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 33 | 54 | -21 |
Grupo 2
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sestao River | 72 | 34 | 20 | 12 | 2 | 55 | 17 | 38 |
2º | Alavés B | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 40 | 23 | 17 |
3º | Tarazona | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 60 | 37 | 23 |
4º | Utebo | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 32 | 7 |
5º | SD Gernika Club | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 31 | 10 |
6º | CD Tudelano | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 32 | 7 |
7º | Real Sociedad C | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 46 | 42 | 4 |
8º | AD San Juan | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 33 | 27 | 6 |
9º | Arenas CG | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 39 | 42 | -3 |
10º | Izarra | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 39 | 31 | 8 |
11º | Mutilvera | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 44 | 37 | 7 |
12º | Brea | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 27 | 33 | -6 |
13º | Beasain | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 40 | 40 | 0 |
14º | Atlético Cirbonero | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 40 | -5 |
15º | Alfaro | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 54 | -19 |
16º | UD Logroñés B | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 54 | -27 |
17º | Racing Rioja | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 27 | 57 | -30 |
18º | Arnedo | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 28 | 65 | -37 |
Grupo 3
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Teruel | 66 | 34 | 17 | 15 | 2 | 37 | 23 | 14 |
2º | Santa Eulalia | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 50 | 27 | 23 |
3º | Valencia Mestalla | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 28 | 22 |
4º | Manresa | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 40 | 32 | 8 |
5º | Espanyol B | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 39 | 37 | 2 |
6º | Terrassa Futbol Club | 49 | 34 | 11 | 16 | 7 | 44 | 37 | 7 |
7º | Hércules | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 33 | 37 | -4 |
8º | Badalona Futur | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 37 | 39 | -2 |
9º | Lleida Esportiu | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 31 | 25 | 6 |
10º | Atlético Saguntino | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 36 | 33 | 3 |
11º | SD Formentera | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 37 | 35 | 2 |
12º | UD Alzira | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 |
13º | Zaragoza B | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 |
14º | AE Prat | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 34 | 43 | -9 |
15º | Olot | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 | 38 | -12 |
16º | CD Ibiza-Pitiusas | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 32 | 50 | -18 |
17º | Mallorca B | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 43 | -19 |
18º | CD Ebro | 24 | 34 | 4 | 12 | 18 | 25 | 39 | -14 |
Grupo 4
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Antequera | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 58 | 24 | 34 |
2º | Recreativo de Huelva | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 39 | 24 | 15 |
3º | Granada B | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 47 | 32 | 15 |
4º | Atlético Sanluqueño | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 47 | 33 | 14 |
5º | UCAM Murcia | 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 46 | 27 | 19 |
6º | Yeclano Deportivo | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 35 | 29 | 6 |
7º | San Roque de Lepe | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 30 | 5 |
8º | Mar Menor | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 32 | 36 | -4 |
9º | FC Cartagena B | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 |
10º | Sevilla Atl. | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 36 | 31 | 5 |
11º | Cádiz B | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 38 | 46 | -8 |
12º | Betis B | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 35 | -1 |
13º | Vélez | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 52 | -11 |
14º | Xerez Deportivo | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 30 | 36 | -6 |
15º | CD El Ejido | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 34 | 41 | -7 |
16º | Juventud Torremolinos | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 40 | -10 |
17º | Atlético Mancha Real | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 26 | 48 | -22 |
18º | Utrera | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 27 | 67 | -40 |
Grupo 5
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | UD Melilla | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 41 | 15 | 26 |
2º | Atlético de Madrid B | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 33 | 27 |
3º | Navalcarnero | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 46 | 28 | 18 |
4º | Cacereño | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 35 | 23 | 12 |
5º | Gimnástica Segoviana | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 48 | 44 | 4 |
6º | Villanovense | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 29 | 25 | 4 |
7º | Deportivo Guadalajara | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 49 | 35 | 14 |
8º | CD Estepona | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 35 | 26 | 9 |
9º | Agrupación Deportiva Unión Adarve | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 43 | 0 |
10º | Cerdanyola del Vallés | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 45 | -17 |
11º | Atlético Paso | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | 39 | -1 |
12º | Montijo | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 47 | -14 |
13º | CD Coria | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 |
14º | Leganés B | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 39 | -8 |
15º | Alcorcón B | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 34 | 42 | -8 |
16º | CD Diocesano | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 43 | -10 |
17º | Socuéllamos | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 25 | 41 | -16 |
18º | Don Benito | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 19 | 47 | -28 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles
- Ascenso
- Playoff ascenso
- Playoff descenso
- Descenso directo