Clasificación de Segunda División RFEF 2021-2022
Grupo 1
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Pontevedra | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 66 | 35 | 31 | 
| 2º |  Agrupación Deportiva Unión Adarve | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 54 | 39 | 15 | 
| 3º |  Navalcarnero | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 41 | 32 | 9 | 
| 4º |  Coruxo | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 46 | 32 | 14 | 
| 5º |  Cristo Atletico | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 41 | 10 | 
| 6º |  Bergantiños | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 36 | 37 | -1 | 
| 7º |  Leganés B | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 44 | 34 | 10 | 
| 8º |  SD Compostela | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 47 | 38 | 9 | 
| 9º |  Real Avilés | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 37 | 6 | 
| 10º |  Arenteiro | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 35 | 0 | 
| 11º |  Langreo | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 41 | -1 | 
| 12º |  Marino de Luanco | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 38 | 0 | 
| 13º |  Gimnástica Segoviana | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 42 | -5 | 
| 14º |  Salmantino | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 26 | 29 | -3 | 
| 15º |  Móstoles | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 44 | -7 | 
| 16º |  Llanera | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 39 | 55 | -16 | 
| 17º |  Arosa | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 48 | -16 | 
| 18º |  Unión Ceares | 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 23 | 78 | -55 | 
Grupo 2
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Osasuna Promesas | 72 | 34 | 20 | 12 | 2 | 72 | 29 | 43 | 
| 2º |  Sestao River | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 53 | 22 | 31 | 
| 3º |  Real Sociedad C | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 55 | 30 | 25 | 
| 4º |  Arenas CG | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 42 | 25 | 17 | 
| 5º |  Racing de Santander B | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | 13 | 
| 6º |  AD San Juan | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47 | 39 | 8 | 
| 7º |  Racing Rioja | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 43 | 39 | 4 | 
| 8º |  SD Gernika Club | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 50 | 42 | 8 | 
| 9º |  Burgos Promesas | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 33 | 9 | 
| 10º |  UD Logroñés B | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 39 | 6 | 
| 11º |  CD Laredo | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 41 | 36 | 5 | 
| 12º |  Izarra | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 33 | 34 | -1 | 
| 13º |  Mutilvera | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 45 | -3 | 
| 14º |  Cayón | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 60 | -34 | 
| 15º |  Tropezón | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 40 | 68 | -28 | 
| 16º |  Náxara | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 27 | 53 | -26 | 
| 17º |  Ardoi | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 29 | 61 | -32 | 
| 18º |  Peña Sport | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 31 | 76 | -45 | 
Grupo 3
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Numancia | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 45 | 26 | 19 | 
| 2º |  Espanyol B | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 46 | 8 | 
| 3º |  Santa Eulalia | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 45 | 33 | 12 | 
| 4º |  Lleida Esportiu | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 38 | 39 | -1 | 
| 5º |  Teruel | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 36 | 37 | -1 | 
| 6º |  CD Ibiza-Pitiusas | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 47 | 37 | 10 | 
| 7º |  SD Formentera | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 32 | 6 | 
| 8º |  Terrassa Futbol Club | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 49 | 42 | 7 | 
| 9º |  CD Ebro | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 35 | 29 | 6 | 
| 10º |  Brea | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 32 | 34 | -2 | 
| 11º |  Tarazona | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 37 | -1 | 
| 12º |  Cerdanyola del Vallés | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 48 | -3 | 
| 13º |  AE Prat | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 36 | -3 | 
| 14º |  Club Esportiu Andratx | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 36 | 1 | 
| 15º |  CF Badalona Futur | 41 | 34 | 8 | 17 | 9 | 29 | 34 | -5 | 
| 16º |  Europa | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 50 | -17 | 
| 17º |  Huesca B | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 37 | 44 | -7 | 
| 18º |  Ejea | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 28 | 57 | -29 | 
Grupo 4
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Córdoba | 82 | 34 | 25 | 7 | 2 | 86 | 29 | 57 | 
| 2º |  Mérida A.D | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | 26 | 23 | 
| 3º |  Cacereño | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 37 | 11 | 
| 4º |  Atlético Ceuta | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 46 | 32 | 14 | 
| 5º |  CD Coria | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 42 | 40 | 2 | 
| 6º |  San Roque de Lepe | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 28 | 11 | 
| 7º |  Villanovense | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 39 | 28 | 11 | 
| 8º |  Cádiz B | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 36 | 35 | 1 | 
| 9º |  Montijo | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 38 | -1 | 
| 10º |  Xerez Deportivo | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 28 | 40 | -12 | 
| 11º |  Vélez | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 39 | 42 | -3 | 
| 12º |  Antequera | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 37 | -1 | 
| 13º |  Don Benito | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 42 | 1 | 
| 14º |  CD Mensajero | 35 | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 47 | -12 | 
| 15º |  Las Palmas Atlético | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 41 | 61 | -20 | 
| 16º |  UD San Fernando | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 30 | 55 | -25 | 
| 17º |  Tamaraceite | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36 | 64 | -28 | 
| 18º |  Pan Pulido SM | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 32 | 61 | -29 | 
Grupo 5
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Intercity Sant Joan | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 46 | 16 | 30 | 
| 2º |  CF La Nucía | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 41 | 18 | 23 | 
| 3º |  Real Murcia | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 42 | 27 | 15 | 
| 4º |  CD Eldense | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 47 | 37 | 10 | 
| 5º |  Hércules | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 31 | 10 | 
| 6º |  Mar Menor | 55 | 34 | 16 | 7 | 11 | 34 | 29 | 5 | 
| 7º |  UD Alzira | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 | 36 | 6 | 
| 8º |  Granada B | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 34 | 32 | 2 | 
| 9º |  UD Melilla | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 36 | 39 | -3 | 
| 10º |  Atlético Mancha Real | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 36 | -4 | 
| 11º |  CD El Ejido | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 30 | 35 | -5 | 
| 12º |  Socuéllamos | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 29 | 34 | -5 | 
| 13º |  Águilas FC | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 36 | -4 | 
| 14º |  Levante B | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 33 | 0 | 
| 15º |  Pulpileño | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 23 | 48 | -25 | 
| 16º |  Marchamalo | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33 | 59 | -26 | 
| 17º |  CS Puertollano | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 38 | 50 | -12 | 
| 18º |  Toledo | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 27 | 44 | -17 | 
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles
- Ascenso
- Playoff ascenso
- Playoff descenso
- Descenso directo