Clasificación de Segunda División RFEF 2026-2027

Actualizado:

Grupo 1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Sestao River Sestao River 25 10 8 1 1 13 3 10
2º Eibar B Eibar B 20 10 6 2 2 19 9 10
3º Alavés B Alavés B 20 10 6 2 2 23 14 9
4º Bergantiños Bergantiños 18 10 5 3 2 23 15 8
5º SD Compostela SD Compostela 17 10 5 2 3 13 9 4
6º Portugalete Portugalete 16 10 4 4 2 15 12 3
7º SD Amorebieta SD Amorebieta 16 10 5 1 4 12 10 2
8º Real Oviedo II Real Oviedo II 15 10 4 3 3 13 16 -3
9º CD Basconia CD Basconia 14 10 3 5 2 15 15 0
10º Ourense CF Ourense CF 14 10 4 2 4 9 12 -3
11º SD Gernika Club SD Gernika Club 11 9 2 5 2 14 8 6
12º Racing de Santander B Racing de Santander B 11 10 3 2 5 13 17 -4
13º Llanera Llanera 10 10 3 1 6 16 24 -8
14º Coruxo Coruxo 9 10 2 3 5 9 13 -4
15º Arosa Arosa 8 10 1 5 4 16 22 -6
16º Marino de Luanco Marino de Luanco 8 10 2 2 6 8 14 -6
17º Atlético Astorga Atlético Astorga 6 9 2 0 7 11 17 -6
18º Gimnástica Gimnástica 6 10 1 3 6 7 19 -12

Grupo 2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Barcelona II Barcelona II 25 10 8 1 1 20 5 15
2º Terrassa Futbol Club Terrassa Futbol Club 21 10 6 3 1 12 5 7
3º Espanyol B Espanyol B 20 9 6 2 1 22 8 14
4º Girona II Girona II 19 10 6 1 3 21 12 9
5º Olot Olot 18 10 5 3 2 15 12 3
6º CD Ebro CD Ebro 17 10 5 2 3 18 12 6
7º Osasuna II Osasuna II 17 10 5 2 3 12 7 5
8º Manresa Manresa 14 10 4 2 4 14 11 3
9º Reddis Reddis 14 10 4 2 4 10 12 -2
10º Utebo Utebo 12 10 2 6 2 10 9 1
11º Peña Sport Peña Sport 12 10 3 3 4 13 15 -2
12º Barbastro Barbastro 9 10 1 6 3 10 12 -2
13º CD Tudelano CD Tudelano 9 10 2 3 5 13 19 -6
14º Logroñés II Logroñés II 9 10 2 3 5 9 16 -7
15º SD Logroñés SD Logroñés 8 10 1 5 4 8 15 -7
16º Náxara Náxara 6 9 1 3 5 5 15 -10
17º Arnedo Arnedo 5 9 1 2 6 8 21 -13
18º Calamocha Calamocha 4 9 1 1 7 4 18 -14

Grupo 3

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Castellon II Castellon II 21 10 7 0 3 23 10 13
2º Deportiva Minera Deportiva Minera 20 10 6 2 2 13 9 4
3º UCAM Murcia UCAM Murcia 19 10 6 1 3 22 11 11
4º Cieza Cieza 17 10 5 2 3 16 8 8
5º Castellonense Castellonense 17 10 5 2 3 18 13 5
6º CF La Nucía CF La Nucía 16 10 5 1 4 16 15 1
7º Alcoyano Alcoyano 14 10 4 2 4 12 14 -2
8º Lorca Deportiva Lorca Deportiva 13 10 3 4 3 13 11 2
9º Intercity Sant Joan Intercity Sant Joan 13 9 3 4 2 14 13 1
10º Atlético Baleares Atlético Baleares 13 10 3 4 3 16 16 0
11º Poblense Poblense 13 10 4 1 5 9 12 -3
12º Orihuela Orihuela 13 10 3 4 3 10 15 -5
13º Mallorca B Mallorca B 12 10 3 3 4 11 14 -3
14º Yeclano Deportivo Yeclano Deportivo 11 10 2 5 3 8 10 -2
15º Elche II Elche II 11 10 3 2 5 12 21 -9
16º Real Murcia Real Murcia 8 9 2 2 5 9 17 -8
17º Peña Deportiva Peña Deportiva 7 10 2 1 7 8 14 -6
18º Valencia II Valencia II 7 10 1 4 5 9 16 -7

Grupo 4

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Recreativo de Huelva Recreativo de Huelva 21 10 6 3 1 21 8 13
2º Don Benito Don Benito 20 10 6 2 2 18 13 5
3º Lucena Lucena 19 10 5 4 1 17 10 7
4º CD Badajoz CD Badajoz 17 10 4 5 1 10 7 3
5º Xerez Xerez 15 10 4 3 3 12 7 5
6º Real Betis II Real Betis II 15 9 4 3 2 12 7 5
7º Mijas Las Lagunas Mijas Las Lagunas 15 10 3 6 1 18 14 4
8º Union Estepona Union Estepona 15 10 4 3 3 18 15 3
9º Club Atlético Central Club Atlético Central 15 10 5 0 5 13 15 -2
10º Sevilla II Sevilla II 14 10 3 5 2 18 16 2
11º Linares Deportivo Linares Deportivo 14 10 3 5 2 13 13 0
12º Puente Genil Puente Genil 12 10 3 3 4 11 10 1
13º Atlético Sanluqueño Atlético Sanluqueño 10 10 2 4 4 15 18 -3
14º Marbella Marbella 10 10 2 4 4 8 11 -3
15º Tenerife B Tenerife B 10 9 3 1 5 11 14 -3
16º Club Atlético Antoniano Club Atlético Antoniano 6 10 1 3 6 10 19 -9
17º Tamaraceite Tamaraceite 6 10 2 0 8 8 23 -15
18º Las Palmas II Las Palmas II 5 10 1 2 7 5 18 -13

Grupo 5

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Numancia Numancia 19 10 5 4 1 16 5 11
2º Salamanca CF UDS Salamanca CF UDS 19 10 6 1 3 16 11 5
3º SS Reyes SS Reyes 19 10 6 1 3 15 11 4
4º Conquense Conquense 18 9 5 3 1 20 11 9
5º Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 18 10 5 3 2 15 12 3
6º Real Valladolid II Real Valladolid II 17 10 5 2 3 22 16 6
7º Navalcarnero Navalcarnero 16 10 4 4 2 18 15 3
8º CF Talavera CF Talavera 15 9 4 3 2 11 8 3
9º Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 13 10 3 4 3 20 20 0
10º Albacete II Albacete II 12 10 3 3 4 13 24 -11
11º Real Madrid C Real Madrid C 11 10 2 5 3 5 6 -1
12º Atlético Tordesillas Atlético Tordesillas 10 10 2 4 4 16 16 0
13º RSD Alcalá RSD Alcalá 10 10 2 4 4 14 15 -1
14º Gimnástica Segoviana Gimnástica Segoviana 10 10 2 4 4 14 15 -1
15º Atlético Paso Atlético Paso 10 10 2 4 4 11 13 -2
16º Getafe B Getafe B 8 10 1 5 4 13 17 -4
17º Real Ávila Real Ávila 7 10 2 1 7 8 18 -10
18º Calvo Sotelo Calvo Sotelo 6 10 1 3 6 6 20 -14
  • PT: Puntos Totales
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a favor
  • GC: Goles en contra
  • +/- Diferencia de Goles
  • Ascenso
  • Playoff ascenso
  • Playoff descenso
  • Descenso directo