Clasificación de Premier League 2024-2025
Jornada 14
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Liverpool | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 11 | 18 |
2º | Chelsea | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 15 | 16 |
3º | Arsenal | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 |
4º | M. City | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 19 | 6 |
5º | Brighton | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 |
6º | Fulham | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 |
7º | Nott'm Forest | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 |
8º | Aston Villa | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | -1 |
9º | Bournemouth | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 19 | 2 |
10º | Tottenham | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 28 | 15 | 13 |
11º | Brentford | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27 | 26 | 1 |
12º | Newcastle | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 |
13º | M. United | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 |
14º | West Ham | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 27 | -9 |
15º | Everton | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 |
16º | Leicester City | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 |
17º | Crystal Palace | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | -6 |
18º | Ipswich Town | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 25 | -12 |
19º | Wolverhampton | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | -14 |
20º | Southampton | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 30 | -19 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso directo