Clasificación de Premier League 2019-2020
Jornada 38
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Liverpool | 99 | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | 52 |
2º | M. City | 81 | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | 67 |
3º | M. United | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | 30 |
4º | Chelsea | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | 15 |
5º | Leicester City | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | 26 |
6º | Tottenham | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | 14 |
7º | Wolverhampton | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | 11 |
8º | Arsenal | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | 8 |
9º | Sheffield Utd | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 |
10º | Burnley | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 |
11º | Southampton | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 60 | -9 |
12º | Everton | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 56 | -12 |
13º | Newcastle | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 58 | -20 |
14º | Crystal Palace | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 31 | 50 | -19 |
15º | Brighton | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 39 | 54 | -15 |
16º | West Ham | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 62 | -13 |
17º | Aston Villa | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 |
18º | Bournemouth | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 40 | 65 | -25 |
19º | Watford | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36 | 64 | -28 |
20º | Norwich City | 21 | 38 | 5 | 6 | 27 | 26 | 75 | -49 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso directo