Clasificación de Euroliga de Baloncesto 2022-2023
Jornada 10
# | Equipo | PJ | PG | PP | PC | PF | PT+ | PT- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Olympiacos Piraeus | 34 | 24 | 10 | 17 | 17 | 2.857 | 2.578 | 279 |
2º | Barça | 34 | 23 | 11 | 17 | 17 | 2.723 | 2.580 | 143 |
3º | Real Madrid | 34 | 23 | 11 | 17 | 17 | 2.877 | 2.666 | 211 |
4º | AS Monaco | 34 | 21 | 13 | 17 | 17 | 2.802 | 2.749 | 53 |
5º | Maccabi | 34 | 20 | 14 | 17 | 17 | 2.827 | 2.743 | 84 |
6º | Partizan Mozzart Bet | 34 | 20 | 14 | 17 | 17 | 2.877 | 2.781 | 96 |
7º | Zalgiris | 34 | 19 | 15 | 17 | 17 | 2.591 | 2.626 | -35 |
8º | Fenerbahçe | 34 | 19 | 15 | 17 | 17 | 2.823 | 2.745 | 78 |
9º | Baskonia | 34 | 18 | 16 | 17 | 17 | 2.919 | 2.836 | 83 |
10º | Estrella Roja | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2.591 | 2.613 | -22 |
11º | Anadolu Efes Istanbul | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2.800 | 2.736 | 64 |
12º | EA7 Armani Milano | 34 | 15 | 19 | 17 | 17 | 2.534 | 2.611 | -77 |
13º | Valencia Basket Club | 34 | 15 | 19 | 17 | 17 | 2.756 | 2.891 | -135 |
14º | Virtus Bologna | 34 | 14 | 20 | 17 | 17 | 2.644 | 2.801 | -157 |
15º | Alba Berlin | 34 | 11 | 23 | 17 | 17 | 2.704 | 2.851 | -147 |
16º | FC Bayern Munich | 34 | 11 | 23 | 17 | 17 | 2.605 | 2.739 | -134 |
17º | Panathinaikos | 34 | 11 | 23 | 17 | 17 | 2.649 | 2.773 | -124 |
18º | ASVEL Villeurbanne | 34 | 8 | 26 | 17 | 17 | 2.527 | 2.787 | -260 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PC: Partidos en Casa
- PF: Partidos Fuera
- PT+: Puntos a Favor
- PT-: Puntos en Contra
- +/-: Diferencia Puntos