Clasificación de Euroliga de Baloncesto 2019-2020
Jornada 10
# | Equipo | PJ | PG | PP | PC | PF | PT+ | PT- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Anadolu Efes Istanbul | 28 | 24 | 4 | 13 | 15 | 2.432 | 2.166 | 266 |
2º | Real Madrid | 28 | 22 | 6 | 14 | 14 | 2.371 | 2.165 | 206 |
3º | Barça | 28 | 22 | 6 | 13 | 15 | 2.357 | 2.193 | 164 |
4º | Maccabi | 28 | 19 | 9 | 14 | 14 | 2.293 | 2.164 | 129 |
5º | CSKA Moscú | 28 | 19 | 9 | 14 | 14 | 2.305 | 2.125 | 180 |
6º | Panathinaikos | 28 | 14 | 14 | 15 | 13 | 2.392 | 2.394 | -2 |
7º | Khimki | 28 | 13 | 15 | 14 | 14 | 2.393 | 2.380 | 13 |
8º | Fenerbahçe | 28 | 13 | 15 | 14 | 14 | 2.153 | 2.188 | -35 |
9º | Olympiacos Piraeus | 28 | 12 | 16 | 14 | 14 | 2.243 | 2.282 | -39 |
10º | EA7 Armani Milano | 28 | 12 | 16 | 14 | 14 | 2.163 | 2.236 | -73 |
11º | Zalgiris | 28 | 12 | 16 | 14 | 14 | 2.213 | 2.142 | 71 |
12º | Valencia Basket Club | 28 | 12 | 16 | 14 | 14 | 2.252 | 2.273 | -21 |
13º | Baskonia | 28 | 12 | 16 | 14 | 14 | 2.059 | 2.155 | -96 |
14º | Estrella Roja | 28 | 11 | 17 | 15 | 13 | 2.079 | 2.110 | -31 |
15º | ASVEL Villeurbanne | 28 | 10 | 18 | 14 | 14 | 2.073 | 2.284 | -211 |
16º | Alba Berlin | 28 | 9 | 19 | 13 | 15 | 2.304 | 2.423 | -119 |
17º | FC Bayern Munich | 28 | 8 | 20 | 14 | 14 | 2.064 | 2.281 | -217 |
18º | Zenit St. Petersburgo | 28 | 8 | 20 | 15 | 13 | 2.055 | 2.240 | -185 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PC: Partidos en Casa
- PF: Partidos Fuera
- PT+: Puntos a Favor
- PT-: Puntos en Contra
- +/-: Diferencia Puntos