Clasificación de Euroliga de Baloncesto 2020-2021
Jornada 10
# | Equipo | PJ | PG | PP | PC | PF | PT+ | PT- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Barça | 34 | 24 | 10 | 17 | 17 | 2.706 | 2.469 | 237 |
2º | CSKA Moscú | 34 | 24 | 10 | 17 | 17 | 2.817 | 2.662 | 155 |
3º | Anadolu Efes Istanbul | 34 | 22 | 12 | 17 | 17 | 2.838 | 2.604 | 234 |
4º | EA7 Armani Milano | 34 | 21 | 13 | 17 | 17 | 2.720 | 2.599 | 121 |
5º | FC Bayern Munich | 34 | 21 | 13 | 17 | 17 | 2.633 | 2.599 | 34 |
6º | Real Madrid | 34 | 20 | 14 | 17 | 17 | 2.667 | 2.593 | 74 |
7º | Fenerbahçe | 34 | 20 | 14 | 17 | 17 | 2.661 | 2.679 | -18 |
8º | Zenit St. Petersburgo | 34 | 20 | 14 | 17 | 17 | 2.670 | 2.547 | 123 |
9º | Valencia Basket Club | 34 | 19 | 15 | 17 | 17 | 2.762 | 2.743 | 19 |
10º | Baskonia | 34 | 18 | 16 | 17 | 17 | 2.742 | 2.619 | 123 |
11º | Zalgiris | 34 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2.630 | 2.645 | -15 |
12º | Olympiacos Piraeus | 34 | 16 | 18 | 17 | 17 | 2.627 | 2.672 | -45 |
13º | Maccabi | 34 | 14 | 20 | 17 | 17 | 2.608 | 2.642 | -34 |
14º | ASVEL Villeurbanne | 34 | 13 | 21 | 17 | 17 | 2.590 | 2.714 | -124 |
15º | Alba Berlin | 34 | 12 | 22 | 17 | 17 | 2.652 | 2.790 | -138 |
16º | Panathinaikos | 34 | 11 | 23 | 17 | 17 | 2.656 | 2.782 | -126 |
17º | Estrella Roja | 34 | 10 | 24 | 17 | 17 | 2.499 | 2.684 | -185 |
18º | Khimki | 34 | 4 | 30 | 17 | 17 | 2.614 | 3.049 | -435 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PC: Partidos en Casa
- PF: Partidos Fuera
- PT+: Puntos a Favor
- PT-: Puntos en Contra
- +/-: Diferencia Puntos