Clasificación de Mundial de Rugby 2023
Clasificación general
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | BON | 
| 1º |  Francia | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 210 | 32 | 178 | - | 
| 2º |  Nueva Zelanda | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 253 | 47 | 206 | - | 
| 3º |  Italia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 114 | 181 | -67 | - | 
| 4º |  Uruguay | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 65 | 164 | -99 | - | 
| 5º |  Namibia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 255 | -218 | - | 
 
Clasificación general
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | BON | 
| 1º |  Irlanda | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 190 | 46 | 144 | - | 
| 2º |  Sudáfrica | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 151 | 34 | 117 | - | 
| 3º |  Escocia | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 146 | 71 | 75 | - | 
| 4º |  Tonga | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 96 | 177 | -81 | - | 
| 5º |  Rumania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 287 | -255 | - | 
 
Clasificación general
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | BON | 
| 1º |  Gales | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 143 | 59 | 84 | - | 
| 2º |  Fidji | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 83 | 5 | - | 
| 3º |  Australia | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 91 | -1 | - | 
| 4º |  Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 64 | 103 | -39 | - | 
| 5º |  Georgia | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 113 | -49 | - | 
 
Clasificación general
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | BON | 
| 1º |  Inglaterra | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 150 | 39 | 111 | - | 
| 2º |  Argentina | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 127 | 69 | 58 | - | 
| 3º |  Japón | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 107 | 2 | - | 
| 4º |  Samoa | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 75 | 17 | - | 
| 5º |  Chile | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 215 | -188 | - | 
 
- 
PT:
Puntos Totales
- 
PJ:
Partidos Jugados
- 
PG:
Partidos Ganados
- 
PE:
Partidos Empatados
- 
PP:
Partidos Perdidos
- 
GF:
Puntos a favor
- 
GC:
Puntos en contra
- 
+/-
Diferencia de Puntos
- 
BON
Puntos bonus