Clasificación de Primera División RFEF 2021-2022
Grupo 1
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Racing | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 61 | 31 | 30 |
2º | Deportivo | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 59 | 29 | 30 |
3º | Racing Club Ferrol | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 50 | 26 | 24 |
4º | Rayo Majadahonda | 62 | 38 | 19 | 5 | 14 | 50 | 47 | 3 |
5º | UD Logroñés | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 41 | 37 | 4 |
6º | Celta de Vigo B | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 60 | 46 | 14 |
7º | Unionistas Salamanca | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 55 | 37 | 18 |
8º | Real Unión | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 51 | 45 | 6 |
9º | CD Badajoz | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 40 | 30 | 10 |
10º | UD Sanse | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 40 | 41 | -1 |
11º | CD Calahorra | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 43 | 5 |
12º | Cultural | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 61 | 55 | 6 |
13º | SD Logroñés | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 43 | 0 |
14º | Inter de Madrid | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | -5 |
15º | Athletic | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 46 | -10 |
16º | CF Talavera | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 54 | -15 |
17º | Zamora | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 48 | -18 |
18º | Valladolid B | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 42 | 64 | -22 |
19º | CD Tudelano | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 33 | 54 | -21 |
20º | Extremadura UD | 0 | 38 | 5 | 5 | 28 | 22 | 80 | -58 |
Grupo 2
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Andorra | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 61 | 38 | 23 |
2º | Villarreal B | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 65 | 36 | 29 |
3º | Albacete | 67 | 38 | 19 | 10 | 9 | 52 | 34 | 18 |
4º | Gimnástic | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 41 | 30 | 11 |
5º | Linares Deportivo | 60 | 38 | 17 | 9 | 12 | 59 | 47 | 12 |
6º | Atlético Baleares | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 52 | 35 | 17 |
7º | Algeciras CF | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 39 | 11 |
8º | C. E. Sabadell | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 33 | 11 |
9º | Barcelona B | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 59 | 51 | 8 |
10º | R.Madrid Castilla | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 47 | 19 |
11º | Alcoyano | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 40 | 1 |
12º | R.B. Linense | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 35 | 44 | -9 |
13º | Castellón | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 50 | -13 |
14º | UE Cornellá | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 39 | 48 | -9 |
15º | San Fernando CD | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 58 | -9 |
16º | Atlético Sanluqueño | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 56 | -17 |
17º | Sevilla Atl. | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 36 | 55 | -19 |
18º | UCAM Murcia | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 56 | -14 |
19º | Llagostera | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 26 | 51 | -25 |
20º | Betis B | 21 | 38 | 6 | 3 | 29 | 23 | 68 | -45 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles
- Ascenso
- Playoff ascenso
- Descenso directo