Clasificación de Primera División RFEF 2026-2027

Actualizado:

Grupo 1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Lugo Lugo 28 11 9 1 1 19 9 10
2º SD Logroñés SD Logroñés 23 11 7 2 2 22 14 8
3º Pontevedra Pontevedra 18 11 5 3 3 13 11 2
4º Real Avilés Real Avilés 17 11 5 2 4 23 15 8
5º Mirandés Mirandés 17 11 5 2 4 13 12 1
6º Racing Club Ferrol Racing Club Ferrol 17 11 5 2 4 10 9 1
7º Extremadura UD Extremadura UD 16 11 5 1 5 21 15 6
8º Mérida A.D Mérida A.D 16 11 5 1 5 18 14 4
9º Athletic Club II Athletic Club II 15 11 4 3 4 17 15 2
10º Cacereño Cacereño 15 11 4 3 4 9 9 0
11º Ponferradina Ponferradina 15 11 3 6 2 7 7 0
12º Barakaldo CF Barakaldo CF 14 11 3 5 3 10 10 0
13º Real Unión Real Unión 13 11 3 4 4 19 19 0
14º Cultural Cultural 13 11 3 4 4 11 11 0
15º Unionistas Salamanca Unionistas Salamanca 13 11 4 1 6 13 18 -5
16º Zamora Zamora 12 11 3 3 5 11 13 -2
17º CD Coria CD Coria 12 11 3 3 5 14 17 -3
18º Deportivo La Coruña II Deportivo La Coruña II 11 11 3 2 6 12 19 -7
19º Arenas de Getxo Arenas de Getxo 11 11 3 2 6 10 23 -13
20º Ourense CF Ourense CF 8 11 2 2 7 4 16 -12

Grupo 2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Real Zaragoza Real Zaragoza 24 11 7 3 1 21 12 9
2º Villarreal B Villarreal B 22 11 6 4 1 24 13 11
3º Real Murcia Real Murcia 20 11 6 2 3 13 9 4
4º Real Jaén Real Jaén 19 11 5 4 2 19 15 4
5º Alcorcón Alcorcón 18 11 4 6 1 22 13 9
6º UD Ibiza - Eivissa UD Ibiza - Eivissa 18 11 5 3 3 18 14 4
7º Hércules Hércules 17 11 5 2 4 12 13 -1
8º FC Cartagena FC Cartagena 16 11 4 4 3 16 13 3
9º Real Madrid II Real Madrid II 16 11 4 4 3 15 13 2
10º Huesca Huesca 15 11 3 6 2 13 13 0
11º Gimnástic Gimnástic 15 11 4 3 4 16 17 -1
12º Antequera Antequera 14 11 3 5 3 17 15 2
13º Algeciras CF Algeciras CF 14 11 4 2 5 16 17 -1
14º Sant Andreu Sant Andreu 13 11 3 4 4 14 14 0
15º Atlético de Madrid B Atlético de Madrid B 11 11 2 5 4 20 19 1
16º Europa Europa 10 11 3 1 7 9 20 -11
17º Águilas CF Águilas CF 9 11 1 6 4 10 16 -6
18º Juventud Torremolinos Juventud Torremolinos 8 11 1 5 5 12 21 -9
19º Rayo Majadahonda Rayo Majadahonda 7 11 2 1 8 8 15 -7
20º Teruel Teruel 7 11 1 4 6 5 18 -13
  • PT: Puntos Totales
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a favor
  • GC: Goles en contra
  • +/- Diferencia de Goles
  • Ascenso
  • Playoff ascenso
  • Descenso directo