Clasificación de Liga F 2024-2025
Jornada 9
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Barcelona | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 43 | 5 | 38 |
2º | Real Madrid | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 |
3º | Atlético de Madrid | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 |
4º | Levante Las Planas | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 |
5º | Real Sociedad | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
6º | Granadilla Tenerife | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7º | Athletic | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
8º | Sevilla FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 |
9º | Madrid CF | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 20 | -11 |
10º | Granada CF | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 |
11º | Real Betis | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
12º | Eibar | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 |
13º | Deportivo de La Coruña | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
14º | Espanyol | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | -12 |
15º | Levante | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
16º | Valencia | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles
- Champions League
- Descenso directo