Clasificación de Europa League 2020-2021
Grupo A
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AS Roma | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
2º | Young Boys | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
3º | Cluj | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
4º | PFC CSKA Sofia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grupo B
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Arsenal | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 |
2º | Molde FK | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
3º | SK Rapid | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
4º | Dundalk | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 |
Grupo C
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Leverkusen | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
2º | Slavia Praga | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
3º | H. Be'er Sheva | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
4º | Niza | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 16 | -8 |
Grupo D
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Glasgow R. | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 |
2º | Benfica | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 |
3º | Royal Standard de Liège | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
4º | Lech Poznan | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Grupo E
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | PSV | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
2º | Granada | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3º | PAOK Thessaloniki FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4º | AC Omonia Nicosia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
Grupo F
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Nápoles | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
2º | Real Sociedad | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3º | AZ Alkmaar | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4º | Rijeka | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Grupo G
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Leicester City | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
2º | Braga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
3º | Zorya Luhansk | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 |
4º | AEK Atenas | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 15 | -8 |
Grupo H
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | AC Milan | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
2º | Lille OSC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3º | AC Sparta Praha | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 |
4º | Celtic Football Club | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 |
Grupo I
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Villarreal | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2º | Maccabi Tel Aviv Football Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3º | Sivasspor Kulübü | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
4º | Qarabag | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
Grupo J
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Tottenham | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2º | Royal Antwerp | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
3º | LASK | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
4º | Ludogorets | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 19 | -12 |
Grupo K
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | D. Zagreb | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
2º | Wolfsberg AC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3º | Feyenoord | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
4º | CSKA Moscú | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Grupo L
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Hoffenheim | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
2º | Estrella Roja | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3º | Slovan Liberec | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
4º | Gante | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles