Clasificación de Europa League 2019-2020
Grupo A
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Sevilla | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
2º | APOEL | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3º | Qarabag | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
4º | F91 Dudelange | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 |
Grupo B
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Malmö FF | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
2º | Copenhague | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3º | Dinamo Kiev | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4º | Lugano | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Grupo C
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basilea | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2º | Getafe | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
3º | FK Krasnodar | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
4º | Trabzonspor Kulübü | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Grupo D
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | LASK | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2º | Sporting | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
3º | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 |
4º | Rosenborg BK | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Grupo E
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Celtic Football Club | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2º | Cluj | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
3º | Lazio | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4º | Stade Rennais FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Grupo F
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Arsenal | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
2º | Eintracht | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
3º | Royal Standard de Liège | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
4º | V. Guimaraes | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Grupo G
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Oporto | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
2º | Glasgow R. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 |
3º | Young Boys | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4º | Feyenoord | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Grupo H
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Espanyol | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
2º | Ludogorets | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
3º | Ferencvárosi TC | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4º | CSKA Moscú | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Grupo I
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Gante | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
2º | Wolfsburgo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
3º | St. Etienne | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
4º | Olexandriya | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Grupo J
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Basaksehir | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
2º | AS Roma | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3º | B. Gladbach | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4º | Wolfsberg AC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Grupo K
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Braga | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 |
2º | Wolverhampton | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3º | SK Slovan Bratislava | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 |
4º | Besiktas Jimnastik Kulübü | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 |
Grupo L
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | M. United | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 |
2º | AZ Alkmaar | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 |
3º | Partizan | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
4º | Astana | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 19 | -15 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles