Clasificación de Champions League de Baloncesto 2022-2023

Jornada 6

Grupo A

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Strasbourg IG Strasbourg IG 6 4 2 3 3 485 481 4
UCAM Murcia CB UCAM Murcia CB 6 4 2 3 3 487 487 0
Tofas SC Bursa Tofas SC Bursa 6 2 4 3 3 480 462 18
Aris de Salónica Aris de Salónica 6 2 4 3 3 472 494 -22

Grupo B

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn 6 5 1 3 3 499 443 56
AEK Atenas AEK Atenas 6 3 3 3 3 458 448 10
Pinar Karsiyaka Pinar Karsiyaka 6 2 4 3 3 467 490 -23
Trenkwalder Reggio Emilia Trenkwalder Reggio Emilia 6 2 4 3 3 436 479 -43

Grupo C

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Galatasaray Galatasaray 6 4 2 3 3 514 473 41
Hapoel Holon Hapoel Holon 6 4 2 3 3 516 499 17
Telenet Oostende Telenet Oostende 6 3 3 3 3 481 481 0
Legia Varsovia Legia Varsovia 6 1 5 3 3 437 495 -58

Grupo D

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Surne Bilbao Basket Surne Bilbao Basket 6 4 2 3 3 477 425 52
Bahcesehir Koleji Bahcesehir Koleji 6 3 3 3 3 437 470 -33
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 6 3 3 3 3 467 456 11
CEZ Nymburk CEZ Nymburk 6 2 4 3 3 437 467 -30

Grupo E

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Hapoel Migdal Jerusalem Hapoel Migdal Jerusalem 6 5 1 3 3 480 448 32
MHP RIESEN Ludwigsburg MHP RIESEN Ludwigsburg 6 4 2 3 3 507 449 58
D.Dogus D.Dogus 6 2 4 3 3 429 448 -19
Bakken Bears Bakken Bears 6 1 5 3 3 429 500 -71

Grupo F

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
BAXI Manresa BAXI Manresa 6 4 2 3 3 502 470 32
Lisboa e Benfica Lisboa e Benfica 6 4 2 3 3 470 472 -2
Limoges CSP Elite Limoges CSP Elite 6 3 3 3 3 438 404 34
VEF Riga VEF Riga 6 1 5 3 3 410 474 -64

Grupo G

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Unicaja Unicaja 6 5 1 3 3 513 454 59
JDA Dijon JDA Dijon 6 3 3 3 3 450 471 -21
PAOK Salónica BC PAOK Salónica BC 6 2 4 3 3 454 454 0
Banco di Sardegna Sassari Banco di Sardegna Sassari 6 2 4 3 3 470 508 -38

Grupo H

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Lenovo Tenerife Lenovo Tenerife 6 4 2 3 3 512 427 85
Lietuvos Rytas Lietuvos Rytas 6 3 3 3 3 505 493 12
Peristeri BC Peristeri BC 6 3 3 3 3 459 495 -36
Bnei Herzliya Bnei Herzliya 6 2 4 3 3 468 529 -61

Grupo I

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Hapoel Migdal Jerusalem Hapoel Migdal Jerusalem 6 5 1 3 3 444 419 25
Strasbourg IG Strasbourg IG 6 4 2 3 3 506 466 40
JDA Dijon JDA Dijon 6 2 4 3 3 457 490 -33
Hapoel Holon Hapoel Holon 6 1 5 3 3 472 504 -32

Grupo J

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn 6 6 0 3 3 518 439 79
BAXI Manresa BAXI Manresa 6 3 3 3 3 488 485 3
Lietuvos Rytas Lietuvos Rytas 6 3 3 3 3 503 519 -16
Bahcesehir Koleji Bahcesehir Koleji 6 0 6 3 3 449 515 -66

Grupo K

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Unicaja Unicaja 6 5 1 3 3 494 434 60
AEK Atenas AEK Atenas 6 4 2 3 3 455 447 8
Galatasaray Galatasaray 6 2 4 3 3 457 463 -6
Limoges CSP Elite Limoges CSP Elite 6 1 5 3 3 432 494 -62

Grupo L

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Lenovo Tenerife Lenovo Tenerife 6 5 1 3 3 459 415 44
UCAM Murcia CB UCAM Murcia CB 6 4 2 3 3 508 483 25
D.Dogus D.Dogus 6 2 4 3 3 492 525 -33
Surne Bilbao Basket Surne Bilbao Basket 6 1 5 3 3 447 483 -36
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PC: Partidos en Casa
  • PF: Partidos Fuera
  • PT+: Puntos a Favor
  • PT-: Puntos en Contra
  • +/-: Diferencia Puntos