Clasificación de Champions League de Baloncesto 2020-2021

Jornada 6

Grupo A

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 6 4 2 3 3 552 507 45
Banco di Sardegna Sassari Banco di Sardegna Sassari 6 4 2 3 3 524 529 -5
Bakken Bears Bakken Bears 6 3 3 3 3 523 507 16
Galatasaray Galatasaray 6 1 5 3 3 495 551 -56

Grupo B

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Tofas SC Bursa Tofas SC Bursa 6 4 2 3 3 529 482 47
CEZ Nymburk CEZ Nymburk 6 4 2 3 3 546 473 73
JDA Dijon JDA Dijon 6 4 2 3 3 457 449 8
Keravnos Strovolou Keravnos Strovolou 6 0 6 3 3 402 530 -128

Grupo C

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Hapoel Holon Hapoel Holon 6 4 2 3 3 479 455 24
AEK Atenas AEK Atenas 6 4 2 3 3 514 492 22
Cholet Basket Cholet Basket 6 2 4 3 3 458 468 -10
Tsmoki-Minsk Tsmoki-Minsk 6 2 4 3 3 462 498 -36

Grupo D

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Casademont Zaragoza Casademont Zaragoza 6 5 1 3 3 527 504 23
Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod 6 4 2 3 3 496 463 33
Aris de Salónica Aris de Salónica 6 3 3 3 3 493 471 22
Wikana Start Lublin Wikana Start Lublin 6 0 6 3 3 432 510 -78

Grupo E

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Strasbourg IG Strasbourg IG 6 4 2 3 3 492 466 26
VEF Riga VEF Riga 6 4 2 3 3 482 457 25
Peristeri BC Peristeri BC 6 2 4 3 3 458 462 -4
Lietuvos Rytas Lietuvos Rytas 6 2 4 3 3 467 514 -47

Grupo F

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Brose Bamberg Brose Bamberg 6 6 0 3 3 509 429 80
Pinar Karsiyaka Pinar Karsiyaka 6 4 2 3 3 476 441 35
Surne Bilbao Basket Surne Bilbao Basket 6 2 4 3 3 445 451 -6
Fortitudo Bologna Fortitudo Bologna 6 0 6 3 3 383 492 -109

Grupo G

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Turk Telekom Turk Telekom 6 5 1 3 3 487 477 10
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 6 3 3 3 3 457 470 -13
Hapoel Migdal Jerusalem Hapoel Migdal Jerusalem 6 2 4 3 3 492 482 10
Limoges CSP Elite Limoges CSP Elite 6 2 4 3 3 459 466 -7

Grupo H

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
San Pablo Burgos San Pablo Burgos 6 5 1 3 3 543 470 73
Enel Basket Brindisi Enel Basket Brindisi 6 4 2 3 3 521 508 13
Telenet Oostende Telenet Oostende 6 2 4 3 3 484 517 -33
D.Dogus D.Dogus 6 1 5 3 3 451 504 -53

Grupo I

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Hapoel Holon Hapoel Holon 6 4 2 3 3 472 483 -11
Pinar Karsiyaka Pinar Karsiyaka 6 3 3 3 3 491 471 20
Enel Basket Brindisi Enel Basket Brindisi 6 3 3 3 3 503 501 2
Tofas SC Bursa Tofas SC Bursa 6 2 4 3 3 478 489 -11

Grupo J

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 6 5 1 3 3 484 426 58
San Pablo Burgos San Pablo Burgos 6 4 2 3 3 462 436 26
Igokea Aleksandrovac Igokea Aleksandrovac 6 3 3 3 3 440 453 -13
VEF Riga VEF Riga 6 0 6 3 3 381 452 -71

Grupo K

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Nizhny Novgorod Nizhny Novgorod 6 4 2 3 3 506 457 49
Strasbourg IG Strasbourg IG 6 3 3 3 3 491 474 17
AEK Atenas AEK Atenas 6 3 3 3 3 429 468 -39
Turk Telekom Turk Telekom 6 2 4 3 3 460 487 -27

Grupo L

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
CEZ Nymburk CEZ Nymburk 6 5 1 3 3 532 497 35
Casademont Zaragoza Casademont Zaragoza 6 4 2 3 3 521 522 -1
Brose Bamberg Brose Bamberg 6 2 4 3 3 513 504 9
Banco di Sardegna Sassari Banco di Sardegna Sassari 6 1 5 3 3 502 545 -43
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PC: Partidos en Casa
  • PF: Partidos Fuera
  • PT+: Puntos a Favor
  • PT-: Puntos en Contra
  • +/-: Diferencia Puntos