Ranking WTA Temporada 2025

# Nombre Puntos
BLR Aryna Sabalenka 11.553
USA Cori Coco Gauff 8.083
USA Jessica Pegula 6.483
ITA Jasmine Paolini 4.805
2 CHN Qinwen Zheng 4.668
IOA Mirra Andreeva 4.636
2 POL Iga Swiatek 4.618
USA Madison Keys 4.484
1 ESP Paula Badosa Gibert 3.684
10º 1 USA Emma Navarro 3.649
11º KAZ Elena Rybakina 3.358
12º AIN Diana Shnaider 3.168
13º 1 UKR Elina Svitolina 3.035
14º 1 CZE Karolina Muchova 2.929
15º 1 USA Amanda Anisimova 2.804
16º 1 RUS Darya Kasatkina 2.801
17º 2 CZE Barbora Krejcikova 2.724
18º RUS Ludmila Samsonova 2.390
19º 1 AIN Ekaterina Alexandrova 2.378
20º 1 LAT Jelena Ostapenko 2.200
21º 2 CRO Donna Vekic 2.166
22º 1 BRA Beatriz Haddad Maia 2.091
23º 1 DEN Clara Tauson 1.988
24º 2 POL Magdalena Frech 1.815
25º 1 BEL Elise Mertens 1.746
26º 1 UKR Marta Kostyuk 1.736
27º 4 KAZ Yulia Putintseva 1.675
28º RUS Anna Kalinskaya 1.657
29º 1 USA Sofia Kenin 1.618
30º 3 CAN Leylah Fernandez 1.615
31º 1 POL Magda Linette 1.581
32º 3 CZE Linda Noskova 1.568
33º 2 USA Ashlyn Krueger 1.549
34º 4 GBR Katie Boulter 1.516
35º 2 USA Peyton Stearns 1.416
36º 3 SUI Belinda Bencic 1.409
37º 4 GBR Emma Raducanu 1.389
38º 4 SRB Olga Danilovic 1.358
39º 7 RUS Veronika Kudermetova 1.307
40º 3 RUS Anastasia Potapova 1.299
41º 1 SVK Rebecca Sramkova 1.288
42º 2 USA Mccartney Kessler 1.232
43º 2 SUI Lulu Sun 1.183
44º 3 CZE Marie Bouzkova 1.176
45º 3 UKR Yastremska 1.159
46º 6 USA Alycia Parks 1.152
47º 7 RUS Elina Avanesyan 1.150
48º 5 CHN Xinyu Wang 1.145
49º 11 ROU Jaqueline Cristian 1.121
50º 6 GBR Sonay Kartal 1.090
51º 2 AUS Maya Joint 1.089
52º 3 JPN Naomi Osaka 1.088
53º 2 USA Ann Li 1.069
54º 18 TUN Ons Jabeur 1.063
55º 1 USA Danielle Collins 1.061
56º 6 RUS Anastasia Pavlyuchenkova 1.052
57º 6 COL Maria Camila 1.047
58º 12 USA Hailey Baptiste 1.046
59º 9 ESP Jessica Bouzas Maneiro 1.035
60º 1 GER Eva Lys 1.019
61º 4 ITA Lucia Bronzetti 1.019
62º 4 RUS Polina Kudermetova 998
63º 4 USA Caroline Dolehide 978
64º 7 AUS Ajla Tomljanovic 964
65º FRA Lois Boisson 951
66º 11 BEL Greet Minnen 927
67º 14 UKR Yulia Starodubtsewa 924
68º 14 HUN Anna Bondar 922
69º 3 AUS Kimberly Birrell 911
70º 8 RUS Anna Blinkova 907
71º 10 JPN Moyuka Uchijima 900
72º 3 NED Suzan Lamens 898
73º 10 CZE Katerina Siniakova 890
74º MEX Renata Zarazua 886
75º BLR Victoria Azarenka 884
76º 12 BUL Viktoriya Tomova 877
77º 4 PHI Alexandra Eala 872
78º 7 COL Emiliana Arango 859
79º 4 USA Bernarda Pera 856
80º ROU Elena-Gabriela Ruse 848
81º 5 TUR Zeynep Sonmez 844
82º 4 SUI Viktorija Golubic 831
83º 3 RUS Kamilla Rakhimova 786
84º 3 CHN Yue Yuan 786
85º 5 GRE Maria Sakkari 766
86º 7 GER Tatjana Malek 764
87º 1 ROU Anca Alexia Todoni 760
88º 6 NED Arantxa Rus 751
89º 8 SUI Jil Belen Teichmann 749
90º 5 HUN Dalma Galfi 741
91º CAN Victoria Mboko 731
92º 8 FRA Leolia Jeanjean 730
93º 28 USA Katie Volynets 724
94º USA Taylor Townsend 722
95º USA Robin Montgomery 708
96º UKR Anhelina Kalinina 708
97º 4 FRA Diane Parry 707
98º CRO Antonia Ruzic 704
99º RUS Erika Andreeva 702
100º THA Mananchaya Sawangkaew 697