Clasificación de Liga de Naciones 2024-2025

Grupo A1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Portugal Portugal 14 6 4 2 0 13 5 8
Croacia Croacia 8 6 2 2 2 8 8 0
Escocia Escocia 7 6 2 1 3 7 8 -1
Polonia Polonia 4 6 1 1 4 9 16 -7

Grupo A2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Francia Francia 13 6 4 1 1 12 6 6
Italia Italia 13 6 4 1 1 13 8 5
Bélgica Bélgica 4 6 1 1 4 6 9 -3
Israel Israel 4 6 1 1 4 5 13 -8

Grupo A3

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Alemania Alemania 14 6 4 2 0 17 3 14
Países Bajos Países Bajos 11 6 3 2 1 13 6 7
Hungría Hungría 6 6 1 3 2 3 10 -7
Bosnia Bosnia 1 6 0 1 5 3 17 -14

Grupo A4

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
España España 16 6 5 1 0 13 4 9
Dinamarca Dinamarca 8 6 2 2 2 7 5 2
Serbia Serbia 6 6 1 3 2 3 6 -3
Suiza Suiza 2 6 0 2 4 6 14 -8

Grupo B1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
R. Checa R. Checa 11 6 3 2 1 9 7 2
Ucrania Ucrania 8 6 2 2 2 8 7 1
Georgia Georgia 7 6 2 1 3 6 6 0
Albania Albania 7 6 2 1 3 3 6 -3

Grupo B2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Inglaterra Inglaterra 15 6 5 0 1 16 3 13
Grecia Grecia 15 6 5 0 1 11 4 7
Irlanda Irlanda 6 6 2 0 4 3 12 -9
Finlandia Finlandia 0 6 0 0 6 2 13 -11

Grupo B3

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Noruega Noruega 13 6 4 1 1 15 7 8
Austria Austria 11 6 3 2 1 14 5 9
Eslovenia Eslovenia 8 6 2 2 2 7 9 -2
Kazajistán Kazajistán 1 6 0 1 5 0 15 -15

Grupo B4

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Turquía Turquía 12 6 3 3 0 8 3 5
Islandia Islandia 10 6 3 1 2 10 9 1
Gales Gales 9 6 2 3 1 5 4 1
Montenegro Montenegro 1 6 0 1 5 1 8 -7

Grupo C1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Suecia Suecia 16 6 5 1 0 15 4 11
Eslovaquia Eslovaquia 11 6 3 2 1 9 5 4
Estonia Estonia 5 6 1 2 3 3 8 -5
Azerbaijan Azerbaijan 1 6 0 1 5 3 13 -10

Grupo C2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Rumanía Rumanía 15 5 5 0 0 15 3 12
Kosovo Kosovo 12 5 4 0 1 10 4 6
Chipre Chipre 6 6 2 0 4 4 15 -11
Lituania Lituania 0 6 0 0 6 4 11 -7

Grupo C3

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
I. del Norte I. del Norte 11 6 3 2 1 11 3 8
Bulgaria Bulgaria 9 6 2 3 1 3 6 -3
Bielorrusia Bielorrusia 7 6 1 4 1 3 4 -1
Luxemburgo Luxemburgo 3 6 0 3 3 3 7 -4

Grupo C4

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Macedonia Macedonia 16 6 5 1 0 10 1 9
Armenia Armenia 7 6 2 1 3 8 9 -1
Islas Feroe Islas Feroe 6 6 1 3 2 5 6 -1
Letonia Letonia 4 6 1 1 4 4 11 -7

Grupo D1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
San Marino San Marino 7 4 2 1 1 5 3 2
Gibraltar Gibraltar 6 4 1 3 0 4 3 1
Liechtenstein Liechtenstein 2 4 0 2 2 3 6 -3

Grupo D2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Moldavia Moldavia 9 4 3 0 1 5 1 4
Malta Malta 7 4 2 1 1 2 2 0
Andorra Andorra 1 4 0 1 3 0 4 -4
  • PT: Puntos Totales
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a favor
  • GC: Goles en contra
  • +/- Diferencia de Goles
  • Descenso directo