Clasificación de Liga de Naciones 2024-2025
Grupo A1
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Portugal | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2º | Croacia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
3º | Escocia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4º | Polonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 |
Grupo A2
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Francia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
2º | Italia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
3º | Bélgica | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 |
4º | Israel | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Grupo A3
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Alemania | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2º | Países Bajos | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3º | Hungría | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | -7 |
4º | Bosnia | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 |
Grupo A4
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | España | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2º | Dinamarca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3º | Serbia | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 |
4º | Suiza | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Grupo B1
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | R. Checa | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
2º | Ucrania | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3º | Georgia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4º | Albania | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Grupo B2
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Inglaterra | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
2º | Grecia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3º | Irlanda | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 |
4º | Finlandia | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 |
Grupo B3
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Noruega | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2º | Austria | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
3º | Eslovenia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4º | Kazajistán | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 |
Grupo B4
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Turquía | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 |
2º | Islandia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
3º | Gales | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
4º | Montenegro | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 |
Grupo C1
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Suecia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2º | Eslovaquia | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
3º | Estonia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
4º | Azerbaijan | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
Grupo C2
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Rumanía | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2º | Kosovo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3º | Chipre | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 |
4º | Lituania | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
Grupo C3
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | I. del Norte | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2º | Bulgaria | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 |
3º | Bielorrusia | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4º | Luxemburgo | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Grupo C4
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Macedonia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
2º | Armenia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
3º | Islas Feroe | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4º | Letonia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Grupo D1
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | San Marino | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2º | Gibraltar | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3º | Liechtenstein | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo D2
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Moldavia | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
2º | Malta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3º | Andorra | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles
- Descenso directo