Clasificación de Liga Rumana 2024-2025
Jornada
| # | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º |  Steaua Bucarest | 56 | 30 | 15 | 11 | 4 | 43 | 24 | 19 | 
| 2º |  Cluj | 54 | 30 | 14 | 12 | 4 | 56 | 32 | 24 | 
| 3º |  CS Universitatea Craiova | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 45 | 28 | 17 | 
| 4º |  U Cluj | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 27 | 16 | 
| 5º |  Dinamo Bucharest | 51 | 30 | 13 | 12 | 5 | 41 | 26 | 15 | 
| 6º |  FC Rapid 1923 Bucuresti | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 35 | 26 | 9 | 
| 7º |  ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 35 | 3 | 
| 8º |  Hermannstadt | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 40 | -6 | 
| 9º |  Petrolul 52 | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 29 | 29 | 0 | 
| 10º |  FCV Farul Constanta | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29 | 38 | -9 | 
| 11º |  AFC UTA Arad | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 | 
| 12º |  ASC Supporter Club Otelul Galati | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 24 | 32 | -8 | 
| 13º |  CSMS Iaçi | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 29 | 46 | -17 | 
| 14º |  FC Botosani | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 37 | -11 | 
| 15º |  Unirea Slobozia | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 28 | 47 | -19 | 
| 16º |  AS FC Buzau | 20 | 30 | 5 | 5 | 20 | 25 | 51 | -26 | 
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles