Clasificación de Conference League 2023-2024

Grupo A

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Lille OSC Lille OSC 14 6 4 2 0 10 2 8
SK Slovan Bratislava SK Slovan Bratislava 10 6 3 1 2 8 7 1
NK Olimpija Ljubljana NK Olimpija Ljubljana 6 6 2 0 4 4 9 -5
KI Klaksvík KI Klaksvík 4 6 1 1 4 5 9 -4

Grupo B

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Maccabi Tel Aviv Football Club Maccabi Tel Aviv Football Club 15 6 5 0 1 14 9 5
Gante Gante 13 6 4 1 1 16 7 9
Zorya Luhansk Zorya Luhansk 7 6 2 1 3 10 11 -1
Breidablik UBK Breidablik UBK 0 6 0 0 6 5 18 -13

Grupo C

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 18 6 6 0 0 9 1 8
D. Zagreb D. Zagreb 9 6 3 0 3 10 5 5
Astana Astana 4 6 1 1 4 4 13 -9
Ballkani Ballkani 4 6 1 1 4 3 7 -4

Grupo D

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Brujas Brujas 16 6 5 1 0 15 3 12
Bodø/Glimt Bodø/Glimt 10 6 3 1 2 11 8 3
Besiktas Jimnastik Kulübü Besiktas Jimnastik Kulübü 4 6 1 1 4 7 14 -7
Lugano Lugano 4 6 1 1 4 6 14 -8

Grupo E

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Aston Villa Aston Villa 13 6 4 1 1 12 7 5
Legia Warszawa SA Legia Warszawa SA 12 6 4 0 2 10 6 4
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6 6 2 0 4 7 12 -5
HSK Zrinjski Mostar HSK Zrinjski Mostar 4 6 1 1 4 6 10 -4

Grupo F

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Fiorentina Fiorentina 12 6 3 3 0 14 6 8
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 10 6 2 4 0 9 6 3
Genk Genk 9 6 2 3 1 8 5 3
Cukaricki Cukaricki 0 6 0 0 6 2 16 -14

Grupo G

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
PAOK Thessaloniki FC PAOK Thessaloniki FC 16 6 5 1 0 16 10 6
Eintracht Eintracht 9 6 3 0 3 11 7 4
Aberdeen FC Aberdeen FC 6 6 1 3 2 10 10 0
Helsingin Jalkapalloklubi Helsingin Jalkapalloklubi 2 6 0 2 4 7 17 -10

Grupo H

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
Fenerbahçe Fenerbahçe 12 6 4 0 2 13 11 2
Ludogorets Ludogorets 12 6 4 0 2 11 11 0
FC Nordsjælland FC Nordsjælland 10 6 3 1 2 17 7 10
Spartak Trnava Spartak Trnava 1 6 0 1 5 3 15 -12
  • PT: Puntos Totales
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a favor
  • GC: Goles en contra
  • +/- Diferencia de Goles
  • Clasificación - Europa Conference League (Playoffs: 1/8 de final)
  • Clasificación - Europa Conference League (Playoffs: 1/16 de final)