Clasificación NBA 2024-2025

Jornada 82

CONFERENCIA ESTE

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Cavaliers Cavaliers 82 64 18 41 41 9.999 9.217 782
Celtics Celtics 82 61 21 41 41 9.534 8.787 747
Knicks Knicks 82 51 31 41 41 9.494 9.158 336
Pacers Pacers 82 50 32 41 41 9.624 9.441 183
Bucks Bucks 82 48 34 42 40 9.472 9.269 203
Pistons Pistons 82 44 38 41 41 9.471 9.315 156
Magic Magic 82 41 41 41 41 8.645 8.655 -10
Hawks Hawks 82 40 42 40 42 9.691 9.784 -93
Bulls Bulls 82 39 43 41 41 9.660 9.788 -128
10º Heat Heat 82 37 45 41 41 9.069 9.023 46
11º Raptors Raptors 82 30 52 41 41 9.091 9.443 -352
12º Nets Nets 82 26 56 41 41 8.619 9.202 -583
13º 76ers 76ers 82 24 58 41 41 8.988 9.499 -511
14º Hornets Hornets 82 19 63 41 41 8.618 9.365 -747
15º Wizards Wizards 82 18 64 41 41 8.856 9.876 -1.020

CONFERENCIA OESTE

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Thunder Thunder 82 68 14 42 40 9.881 8.826 1.055
Rockets Rockets 82 52 30 41 41 9.372 9.002 370
Lakers Lakers 82 50 32 41 41 9.298 9.198 100
Nuggets Nuggets 82 50 32 41 41 9.902 9.583 319
Clippers Clippers 82 50 32 41 41 9.256 8.874 382
Wolves Wolves 82 49 33 41 41 9.372 8.962 410
Warriors Warriors 82 48 34 41 41 9.330 9.060 270
Grizzlies Grizzlies 82 48 34 41 41 9.980 9.582 398
Kings Kings 82 40 42 41 41 9.490 9.451 39
10º Mavericks Mavericks 82 39 43 40 42 9.364 9.462 -98
11º Suns Suns 82 36 46 41 41 9.317 9.563 -246
12º Blazers Blazers 82 36 46 41 41 9.093 9.336 -243
13º Spurs Spurs 82 34 48 41 41 9.342 9.568 -226
14º Pelicans Pelicans 82 21 61 41 41 9.006 9.779 -773
15º Jazz Jazz 82 17 65 41 41 9.175 9.941 -766
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PC: Partidos en Casa
  • PF: Partidos Fuera
  • PT+: Puntos a Favor
  • PT-: Puntos en Contra
  • +/-: Diferencia Puntos