Clasificación de NBA 2022-2023

Jornada 75

CONFERENCIA ESTE - División Atlántico

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Celtics Celtics 75 52 23 37 38 8.859 8.381 478
76ers 76ers 75 49 26 37 38 8.637 8.293 344
Knicks Knicks 76 43 33 38 38 8.786 8.574 212
Nets Nets 75 40 35 35 40 8.506 8.461 45
Raptors Raptors 75 37 38 39 36 8.474 8.393 81

CONFERENCIA ESTE - División Central

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Bucks Bucks 75 54 21 37 38 8.760 8.433 327
Cavaliers Cavaliers 76 48 28 38 38 8.526 8.096 430
Bulls Bulls 75 36 39 37 38 8.502 8.430 72
Pacers Pacers 76 33 43 37 39 8.788 9.019 -231
Pistons Pistons 75 16 59 39 36 8.306 8.904 -598

CONFERENCIA ESTE - División Sureste

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Heat Heat 75 40 35 39 36 8.186 8.244 -58
Hawks Hawks 75 37 38 37 38 8.850 8.838 12
Wizards Wizards 75 33 42 36 39 8.464 8.537 -73
Magic Magic 75 32 43 38 37 8.383 8.563 -180
Hornets Hornets 76 25 51 37 39 8.447 8.900 -453

CONFERENCIA OESTE - División Pacífico

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Kings Kings 75 45 30 39 36 9.074 8.891 183
Suns Suns 75 40 35 36 39 8.529 8.389 140
Clippers Clippers 76 40 36 39 37 8.585 8.554 31
Warriors Warriors 76 39 37 38 38 8.981 8.946 35
Lakers Lakers 75 37 38 39 36 8.728 8.749 -21

CONFERENCIA OESTE - División Suroeste

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Grizzlies Grizzlies 74 47 27 37 37 8.640 8.317 323
Pelicans Pelicans 75 38 37 37 38 8.578 8.431 147
Mavericks Mavericks 76 37 39 38 38 8.654 8.611 43
Spurs Spurs 75 19 56 38 37 8.403 9.190 -787
Rockets Rockets 76 18 58 38 38 8.387 9.032 -645

CONFERENCIA OESTE - Division Noroeste

# Equipo PJ PG PP PC PF PT+ PT- +/-
Nuggets Nuggets 75 51 24 38 37 8.761 8.449 312
Wolves Wolves 76 39 37 38 38 8.807 8.819 -12
Thunder Thunder 75 37 38 37 38 8.803 8.718 85
Jazz Jazz 75 35 40 38 37 8.782 8.836 -54
Blazers Blazers 75 32 43 38 37 8.536 8.724 -188
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PP: Partidos Perdidos
  • PC: Partidos en Casa
  • PF: Partidos Fuera
  • PT+: Puntos a Favor
  • PT-: Puntos en Contra
  • +/-: Diferencia Puntos