Clasificación de Liga Endesa de Baloncesto 2020-2021
Jornada 38
# | Equipo | PJ | PG | PP | PC | PF | PT+ | PT- | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Real Madrid | 36 | 34 | 2 | 18 | 18 | 3.132 | 2.741 | 391 |
2º | Barça | 36 | 32 | 4 | 18 | 18 | 3.162 | 2.621 | 541 |
3º | Lenovo Tenerife | 36 | 27 | 9 | 18 | 18 | 3.148 | 2.861 | 287 |
4º | Valencia Basket Club | 36 | 24 | 12 | 18 | 18 | 3.107 | 2.917 | 190 |
5º | Baskonia | 36 | 23 | 13 | 18 | 18 | 2.952 | 2.814 | 138 |
6º | San Pablo Burgos | 36 | 22 | 14 | 18 | 18 | 3.130 | 2.996 | 134 |
7º | Club Joventut Badalona | 36 | 20 | 16 | 18 | 18 | 3.089 | 3.070 | 19 |
8º | Gran Canaria | 36 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2.931 | 3.004 | -73 |
9º | Morabanc Andorra | 36 | 17 | 19 | 18 | 18 | 2.850 | 2.866 | -16 |
10º | BAXI Manresa | 36 | 17 | 19 | 18 | 18 | 3.017 | 3.134 | -117 |
11º | Unicaja | 36 | 17 | 19 | 18 | 18 | 3.014 | 2.997 | 17 |
12º | UCAM Murcia CB | 36 | 16 | 20 | 18 | 18 | 2.924 | 2.951 | -27 |
13º | Casademont Zaragoza | 36 | 14 | 22 | 18 | 18 | 3.127 | 3.189 | -62 |
14º | Monbus Obradoiro | 36 | 12 | 24 | 18 | 18 | 2.888 | 3.015 | -127 |
15º | Carplus Fuenlabrada | 36 | 12 | 24 | 18 | 18 | 2.920 | 3.019 | -99 |
16º | Real Betis | 36 | 11 | 25 | 18 | 18 | 2.786 | 3.032 | -246 |
17º | Surne Bilbao Basket | 36 | 10 | 26 | 18 | 18 | 2.880 | 3.118 | -238 |
18º | Movistar Estudiantes | 36 | 9 | 27 | 18 | 18 | 2.969 | 3.185 | -216 |
19º | Guuk Gipuzkoa | 36 | 7 | 29 | 18 | 18 | 2.650 | 3.146 | -496 |
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- PC: Partidos en Casa
- PF: Partidos Fuera
- PT+: Puntos a Favor
- PT-: Puntos en Contra
- +/-: Diferencia Puntos
- PlayOff