Clasificación de Mundial de fútbol masculino 2022

Grupo A

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/- Info
Países Bajos Países Bajos 7 3 2 1 0 5 1 4
Senegal Senegal 6 3 2 0 1 5 4 1
Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 4 3 1
Qatar Qatar 0 3 0 0 3 1 7 -6

Grupo B

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/- Info
Inglaterra Inglaterra 7 3 2 1 0 9 2 7
EE.UU. EE.UU. 5 3 1 2 0 2 1 1
Irán Irán 3 3 1 0 2 4 7 -3
Gales Gales 1 3 0 1 2 1 6 -5

Grupo C

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/- Info
Argentina Argentina 6 3 2 0 1 5 2 3
Polonia Polonia 4 3 1 1 1 2 2 0
México México 4 3 1 1 1 2 3 -1
Arabia Saudí Arabia Saudí 3 3 1 0 2 3 5 -2

Grupo D

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/- Info
Francia Francia 6 3 2 0 1 6 3 3
Australia Australia 6 3 2 0 1 3 4 -1
Túnez Túnez 4 3 1 1 1 1 1 0
Dinamarca Dinamarca 1 3 0 1 2 1 3 -2

Grupo E

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/- Info
Japón Japón 6 3 2 0 1 4 3 1
España España 4 3 1 1 1 9 3 6
Alemania Alemania 4 3 1 1 1 6 5 1
Costa Rica Costa Rica 3 3 1 0 2 3 11 -8

Grupo F

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/- Info
Marruecos Marruecos 7 3 2 1 0 4 1 3
Croacia Croacia 5 3 1 2 0 4 1 3
Bélgica Bélgica 4 3 1 1 1 1 2 -1
Canadá Canadá 0 3 0 0 3 2 7 -5

Grupo G

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/- Info
Brasil Brasil 6 3 2 0 1 3 1 2
Suiza Suiza 6 3 2 0 1 4 3 1
Camerún Camerún 4 3 1 1 1 4 4 0
Serbia Serbia 1 3 0 1 2 5 8 -3

Grupo H

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/- Info
Portugal Portugal 6 3 2 0 1 6 4 2
Corea S. Corea S. 4 3 1 1 1 4 4 0
Uruguay Uruguay 4 3 1 1 1 2 2 0
Ghana Ghana 3 3 1 0 2 5 7 -2
  • PT: Puntos Totales
  • PJ: Partidos Jugados
  • PG: Partidos Ganados
  • PE: Partidos Empatados
  • PP: Partidos Perdidos
  • GF: Goles a favor
  • GC: Goles en contra
  • +/- Diferencia de Goles
  • Clasificados