Clasificación de Liga de Naciones 2026-2027

Actualizado:

Jornada 6

Grupo A1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Francia Francia 13 6 4 1 1 10 6 4
2º Bélgica Bélgica 12 6 4 0 2 12 7 5
3º Italia Italia 10 6 3 1 2 12 10 2
4º Turquía Turquía 0 6 0 0 6 4 15 -11

Grupo A2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Países Bajos Países Bajos 11 5 3 2 0 14 5 9
2º Grecia Grecia 8 5 2 2 1 5 10 -5
3º Alemania Alemania 8 5 2 2 1 6 3 3
4º Serbia Serbia 0 5 0 0 5 4 11 -7

Grupo A3

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Inglaterra Inglaterra 15 6 5 0 1 19 6 13
2º España España 15 6 5 0 1 16 8 8
3º Croacia Croacia 6 6 2 0 4 7 17 -10
4º R. Checa R. Checa 0 6 0 0 6 3 14 -11

Grupo A4

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Portugal Portugal 12 5 4 0 1 10 8 2
2º Dinamarca Dinamarca 9 5 3 0 2 11 8 3
3º Noruega Noruega 6 5 2 0 3 9 9 0
4º Gales Gales 3 5 1 0 4 3 8 -5

Grupo B1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Suiza Suiza 13 5 4 1 0 11 1 10
2º Eslovenia Eslovenia 8 5 2 2 1 5 3 2
3º Escocia Escocia 7 5 2 1 2 5 6 -1
4º Macedonia Macedonia 0 5 0 0 5 1 12 -11

Grupo B2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º I. del Norte I. del Norte 11 5 3 2 0 5 0 5
2º Hungría Hungría 10 5 3 1 1 5 2 3
3º Ucrania Ucrania 4 5 1 1 3 2 6 -4
4º Georgia Georgia 2 5 0 2 3 0 4 -4

Grupo B3

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Austria Austria 11 5 3 2 0 10 5 5
2º Kosovo Kosovo 6 5 1 3 1 3 4 -1
3º Irlanda Irlanda 5 5 1 2 2 6 5 1
4º Israel Israel 3 5 0 3 2 2 7 -5

Grupo B4

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Suecia Suecia 13 5 4 1 0 10 5 5
2º Bosnia Bosnia 8 5 2 2 1 8 6 2
3º Polonia Polonia 4 5 1 1 3 8 6 2
4º Rumanía Rumanía 3 5 1 0 4 5 14 -9

Grupo C1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Albania Albania 15 6 5 0 1 12 3 9
2º Bielorrusia Bielorrusia 10 6 3 1 2 7 4 3
3º Finlandia Finlandia 10 6 3 1 2 16 6 10
4º San Marino San Marino 0 6 0 0 6 3 25 -22

Grupo C2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Montenegro Montenegro 16 6 5 1 0 13 6 7
2º Chipre Chipre 8 6 2 2 2 7 8 -1
3º Armenia Armenia 6 6 1 3 2 5 6 -1
4º Letonia Letonia 2 6 0 2 4 3 8 -5

Grupo C3

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Eslovaquia Eslovaquia 12 6 3 3 0 13 6 7
2º Islas Feroe Islas Feroe 8 6 1 5 0 8 7 1
3º Moldavia Moldavia 7 6 2 1 3 5 10 -5
4º Kazajistán Kazajistán 3 6 0 3 3 8 11 -3

Grupo C4

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Islandia Islandia 11 5 3 2 0 12 1 11
2º Estonia Estonia 9 5 2 3 0 3 1 2
3º Bulgaria Bulgaria 4 5 1 1 3 3 10 -7
4º Luxemburgo Luxemburgo 3 5 1 0 4 2 8 -6

Grupo D1

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Malta Malta 7 3 2 1 0 4 2 2
2º Andorra Andorra 4 4 1 1 2 3 3 0
3º Gibraltar Gibraltar 2 3 0 2 1 1 3 -2

Grupo D2

# Equipo PT PJ PG PE PP GF GC +/-
1º Azerbaijan Azerbaijan 8 4 2 2 0 3 1 2
2º Lituania Lituania 4 3 1 1 1 3 2 1
3º Liechtenstein Liechtenstein 1 3 0 1 2 0 3 -3