Clasificación de Primera División RFEF 2024-2025
Grupo 1
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Cultural | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 21 | 12 |
2º | Ponferradina | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 20 | 11 |
3º | Barakaldo CF | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 28 | 18 | 10 |
4º | Real Sociedad de Fútbol SAD | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 19 | 11 |
5º | Club Deportivo Arenteiro | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 25 | 17 | 8 |
6º | Gimnástic | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 22 | 6 |
7º | Zamora | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 18 | 10 |
8º | Unionistas Salamanca | 29 | 20 | 6 | 11 | 3 | 25 | 20 | 5 |
9º | Celta de Vigo B | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 27 | 3 |
10º | Andorra | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 |
11º | Gimnástica Segoviana | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 35 | -9 |
12º | Tarazona | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 24 | -1 |
13º | Barcelona B | 23 | 20 | 4 | 11 | 5 | 26 | 28 | -2 |
14º | Sestao River | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 17 | 20 | -3 |
15º | Lugo | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 14 | 19 | -5 |
16º | Osasuna Promesas | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 21 | 32 | -11 |
17º | Real Unión | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 34 | -14 |
18º | Athletic | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 27 | -5 |
19º | Ourense CF | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 |
20º | Amorebieta | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 38 | -19 |
Grupo 2
# | Equipo | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Antequera | 37 | 20 | 9 | 10 | 1 | 28 | 17 | 11 |
2º | Real Murcia | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 24 | 17 | 7 |
3º | Betis B | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 |
4º | Atlético Ceuta | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21 | 20 | 1 |
5º | Mérida A.D | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 28 | -1 |
6º | Hércules | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 23 | 2 |
7º | Algeciras CF | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 24 | 22 | 2 |
8º | Atlético de Madrid B | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 19 | 2 |
9º | Villarreal B | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 25 | 20 | 5 |
10º | Yeclano Deportivo | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 14 | 5 |
11º | UD Ibiza - Eivissa | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 17 | -2 |
12º | R.Madrid Castilla | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 32 | 23 | 9 |
13º | Alcoyano | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 |
14º | Alcorcón | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 32 | -2 |
15º | Marbella | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 28 | 31 | -3 |
16º | Atlético Sanluqueño | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | 26 | -6 |
17º | CF Fuenlabrada | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 17 | 19 | -2 |
18º | Recreativo de Huelva | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 26 | -5 |
19º | Sevilla Atl. | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 29 | -6 |
20º | Intercity Sant Joan | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 20 | 31 | -11 |
- PT: Puntos Totales
- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PE: Partidos Empatados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a favor
- GC: Goles en contra
- +/- Diferencia de Goles
- Ascenso
- Playoff ascenso
- Descenso directo